Los precios de las criptomonedas hoy
Criptos operadas en Bitget
3000 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rocket LabrRKLB | $64.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $64.52 | 0.00% | ||
![]() RocketrRKT | $12.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $12.42 | 0.00% | ||
![]() Ralph LaurenrRL | $335.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $335.1 | 0.00% | ||
![]() RambusrRMBS | $88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $88 | 0.00% | ||
![]() ResMed Inc.rRMD | $224.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $224.99 | 0.00% | ||
| $327.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $327.12 | 0.00% | |||
| $39.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $39.83 | 0.00% | |||
| $415.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $415.49 | 0.00% | |||
![]() RokurROKU | $152.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $152.9 | 0.00% | ||
![]() RollinsrROL | $32.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $32.57 | 0.00% | ||
| $372.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $372.37 | 0.00% | |||
![]() Ross StoresrROST | $226.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $226.75 | 0.00% | ||
| $98.37 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $98.37 | 0.00% | |||
![]() Royalty PharmarRPRX | $58.47 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $58.47 | 0.00% | ||
| $38.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $38.5 | 0.00% | |||
| $50.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $50.91 | 0.00% | |||
| $148.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $148.05 | 0.00% | |||
| $388.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $388.11 | 0.00% | |||
| $218.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $218.07 | 0.00% | |||
| $23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $23 | 0.00% | |||
| $21.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $21.44 | 0.00% | |||
![]() RTX CorporationrRTX | $193.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $193.71 | 0.00% | ||
SunrunrRUN | $8.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $8.55 | 0.00% | ||
![]() Revolution MedicinesrRVMD | $190.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $190.96 | 0.00% | ||
Revvity, Inc.rRVTY | $144.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $144.86 | 0.00% | ||
RXO IncrRXO | $20.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $20.26 | 0.00% | ||
| $3.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $3.77 | 0.00% | |||
| $40.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $40.27 | 0.00% | |||
| $97.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $97.71 | 0.00% | |||
Saia, Inc.rSAIA | $342.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $342.22 | 0.00% | ||
| $133.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $133.1 | 0.00% | |||
| $19.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $19.8 | 0.00% | |||
Sanmina CorporationrSANM | $199.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $199.56 | 0.00% | ||
![]() SAP SErSAP | $209.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $209.45 | 0.00% | ||
StandardAero, Inc.rSARO | $22.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $22.42 | 0.00% | ||
| $100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $100 | 0.00% | |||
| $178.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $178.59 | 0.00% | |||
![]() SharpLinkrSBET | $9.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $9.32 | 0.00% | ||
| $19.7 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $19.7 | 0.00% | |||

















