Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2775 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $185.39B et une variation moyenne des prix de +5.56%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UU | $0.{4}8678 | +9.14% | -42.49% | $86,203.87 | $256,315.73 | 993.35M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001191 | +4.78% | +3.34% | $81,895.98 | $0 | 687.75M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}6843 | -4.47% | -11.49% | $89,006.75 | $0 | 13.01B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.65 | -- | +5.13% | $82,785.75 | $58.36 | 874.65 | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8238 | +168.22% | -0.94% | $82,350.13 | $0 | 10.00B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RevomonREVO | $0.003547 | -0.88% | -57.81% | $80,196.58 | $0 | 22.61M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09898 | +0.37% | +1.09% | $79,704.9 | $0 | 805288.25 | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003778 | -0.84% | +14.63% | $79,344.85 | $14,572.2 | 21.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9584 | +9.86% | -21.00% | $78,567.33 | $37,468.59 | 819.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}1559 | +0.75% | -15.76% | $76,782.44 | $0 | 4.93B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002680 | -4.20% | +23.65% | $89,252.13 | $39.44 | 333.00M | Trader | ||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001477 | +7.37% | -3.73% | $72,505.43 | $0 | 490.94M | Trader | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006891 | -0.01% | +16.89% | $71,920.59 | $0 | 104.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0002976 | +2.13% | -33.94% | $68,985.6 | $11,390.06 | 231.84M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}6949 | +0.21% | +4.79% | $67,979.07 | $0 | 9.78B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002316 | -- | -4.66% | $67,176.53 | $0 | 290.00M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2342 | -1.33% | +0.26% | $66,211.9 | $14.77 | 282.70T | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}8037 | -1.23% | +2.75% | $73,655.97 | $0 | 916.42M | |||
| $2.9 | -- | -1.67% | $66,412.92 | $0 | 22930.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8377 | -3.78% | +4.19% | $65,446.51 | $0 | 781.25M | Trader | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.07742 | -11.47% | -21.12% | $54,980.5 | $274.38 | 710113.00 | Trader | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3198 | -0.18% | -9.97% | $63,968.34 | $0 | 2.00B | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004669 | -0.49% | +0.22% | $63,824.56 | $11,886.38 | 136.71M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4969 | +0.73% | -4.77% | $63,694.87 | $0 | 1.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003242 | +1.51% | -2.59% | $62,988.78 | $0 | 194.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}7301 | +2.32% | -11.67% | $58,289.67 | $0 | 798.37M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.003041 | -- | -47.84% | $59,238.96 | $0 | 19.48M | Trader | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1340 | -0.28% | -2.37% | $55,625.95 | $0 | 414.98B | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.001696 | -- | -- | $54,737.73 | $0 | 32.28M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003006 | -0.27% | -4.21% | $54,684.17 | $0 | 18.19M |













































