Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2782 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $186.88B et une variation moyenne des prix de +167.00%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FireverseFIR | $0.0004400 | +0.27% | -3.84% | $60,156.71 | $10,202.66 | 136.71M | |||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.004094 | -8.31% | +124.44% | $59,852.5 | $0 | 14.62M | |||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $201.85 | -0.66% | -5.60% | $59,216.27 | $511,600.02 | 293.36 | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3107 | +5.84% | +8.14% | $59,027.24 | $67,440.4 | 19.00B | Trader | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}5672 | +13.30% | -49.64% | $56,718.92 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1296 | +4.35% | +7.51% | $53,776.53 | $0 | 414.98B | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005359 | -2.86% | -7.89% | $55,450.42 | $385.58 | 103.47M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001649 | -- | -1.30% | $53,988.26 | $0 | 32.74M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005547 | +1.05% | +1.88% | $54,203.22 | $80.8 | 97.71M | |||
| $0.{4}1562 | +0.47% | +0.75% | $53,397.82 | $0 | 3.42B | Trader | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5146 | +5.24% | -12.87% | $51,459.11 | $2,306.86 | 1000.00M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7641 | +7.72% | +117.65% | $46,071.14 | $0 | 60.30B | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2511 | +0.74% | +0.70% | $50,213.39 | $2.57 | 20.00B | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007910 | -- | -3.44% | $50,828.45 | $0 | 64.26M | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.0006911 | -0.10% | -5.07% | $49,989.9 | $4,249.38 | 72.33M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008890 | +0.40% | +1.12% | $50,520.54 | $4.18 | 56.83M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004975 | -3.12% | -13.36% | $47,264.74 | $1 | 95.00M | |||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $0.{4}6273 | +6.10% | -14.20% | $47,699.96 | $0 | 760.42M | Trader | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5951 | +3.08% | +4.71% | $47,311.15 | $0 | 795.00M | Trader | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4786 | +4.38% | +12.61% | $47,861.27 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() GPUGPU | $0.{4}3171 | +22.20% | +63.34% | $31,705.16 | $4,989.36 | 1000.00M | |||
| $0.0001577 | +0.93% | +1.04% | $45,262.25 | $1.45 | 287.01M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5504 | +0.16% | +152.86% | $45,685.32 | $0 | 8.30B | |||
| $0.001447 | +0.67% | +1.30% | $45,303.64 | $40.39 | 31.32M | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002820 | +0.08% | -29.24% | $45,120.35 | $59,408.13 | 160.00M | Trader | ||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004227 | +0.10% | +19.39% | $41,725.27 | $0 | 98.70M | Trader | ||
| $0.{4}8571 | -28.82% | -20.52% | $41,758.3 | $164.81 | 487.22M | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001134 | +6.00% | +8.52% | $44,753.43 | $0 | 394.78M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9752 | +9.54% | +11.12% | $43,222.98 | $0 | 443.22M | |||
| $53.54 | -- | -8.99% | $1,926.96 | $0 | 35.99 | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1954 | +3.67% | -10.13% | $43,733.21 | $0.97 | 2.24B | Trader | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1837 | +7.30% | +12.53% | $44,345.8 | $0 | 241408.10T | Trader | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003000 | -1.91% | -49.90% | $42,045.89 | $1,295.83 | 140.14M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001144 | -21.85% | -84.20% | $45,571.72 | $9,877.96 | 398.25M | |||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































