Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2776 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $184.97B et une variation moyenne des prix de +151.69%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APYSwapAPYS | $0.003006 | -0.27% | -4.21% | $54,684.17 | $0 | 18.19M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0005354 | -12.12% | -22.49% | $53,495.16 | $6,385.86 | 99.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007068 | -0.16% | +3.23% | $54,947.08 | $0 | 77.74M | Trader | |||
| $0.006980 | +1.87% | -9.41% | $53,369.38 | $288.64 | 7.65M | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0004609 | -14.15% | -13.88% | $45,038.96 | $0 | 97.71M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1948 | +46.62% | +27.06% | $58,101.73 | $22,808.63 | 2.98B | Trader | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5182 | -0.94% | +0.70% | $51,821.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1576 | -3.29% | -3.40% | $51,753.87 | $0 | 3.28B | |||
| $192.98 | -- | -1.06% | $49,700.27 | $0 | 257.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EGOEGO | $0.0002344 | -4.14% | -8.06% | $47,021.81 | $52,587.87 | 200.64M | Trader | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004501 | +0.08% | -1.20% | $46,578.53 | $17.81 | 103.47M | |||
| $0.{4}4616 | -1.16% | -3.47% | $46,158.8 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4585 | -0.39% | +1.66% | $45,849.14 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VK TokenVK | $0.{5}4204 | -0.05% | -40.70% | $45,818.05 | $0 | 10.90B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2474 | +0.97% | -58.33% | $45,232 | $0 | 18.28B | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0002141 | +3.24% | -66.93% | $40,391.83 | $4,703.06 | 188.63M | Trader | ||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001019 | +2.39% | +29.39% | $40,417.94 | $3,041.75 | 396.59M | Trader | ||
| $0.001378 | -1.44% | -2.84% | $43,161.02 | $0 | 31.32M | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2261 | -0.18% | +10.59% | $42,965.67 | $80,261.56 | 19.00B | Trader | ||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.004127 | -0.59% | -73.07% | $41,270.47 | $971.6 | 10.00M | Trader | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001476 | +8.49% | -24.88% | $41,340.68 | $0 | 280.00M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8960 | -1.00% | +1.94% | $39,713.1 | $0 | 443.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2205 | +4.18% | -4.78% | $39,360.32 | $0 | 1.78B | |||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006845 | +1.35% | +4.14% | $39,123.94 | $0 | 57.16M | Trader | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() BubbBUBB | $0.{4}3792 | -13.70% | +3.87% | $37,922.69 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1912 | -20.57% | -22.60% | $38,243.05 | $1.81 | 20.00B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | -- | -0.16% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
| $327.78 | -- | -7.59% | $37,851.16 | $0 | 115.48 | ||||
| $11.85 | +0.34% | -4.13% | $38,599.48 | $830,871.05 | 3257.75 | ||||
| $82.79 | -- | +2.09% | $37,612.06 | $0 | 454.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}6974 | -2.26% | +3.68% | $36,706.89 | $5.32 | 526.37M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003704 | -0.78% | -2.46% | $36,557.49 | $12.3 | 98.70M | Trader | ||
![]() DeHiveDHV | $0.008989 | -6.75% | -40.10% | $36,130.89 | $610 | 4.02M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001483 | +3177.00% | -3.34% | $1.18M | $0 | 795.00M | Trader | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5825 | -4.48% | -15.53% | $35,124.19 | $0 | 60.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PeanutNUX | $0.0007188 | -15.08% | -32.36% | $35,942.04 | $273.15 | 50.00M |















































