Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2108 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $232.01B et une variation moyenne des prix de -0.88%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2683 | -4.75% | -7.12% | $26,718.03 | $5.34 | 995.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2641 | -- | +5.76% | $26,406.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.0003184 | +4.98% | +38.96% | $29,342.3 | $0 | 92.14M | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2625 | -5.25% | -2.79% | $26,250.99 | $0 | 1000.00M | |||
| $51.51 | +0.48% | +0.35% | $20,971.11 | $210,013.22 | 407.12 | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2768 | +2.87% | +30.53% | $24,885.98 | $0 | 899.15M | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() LuxLUX | $0.{4}2536 | -0.29% | +3.99% | $25,363.06 | $0 | 1000.00M | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005017 | -2.13% | -23.28% | $25,584.31 | $7,674.33 | 5.10M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,434.51 | $0 | 904159.00 | |||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
![]() PipPIP | $0.{4}4270 | +3.36% | +2.14% | $23,074.39 | $0 | 540.36M | Trader | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -13.05% | -3.02% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
| $62.47 | +0.04% | -0.68% | $22,718.96 | $700,149.7 | 363.68 | ||||
| $151.06 | +0.96% | -4.53% | $22,429.07 | $504,419.14 | 148.47 | ||||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() OxygenOXY | $0.0005358 | -2.97% | +0.36% | $21,802.18 | $5,477.29 | 40.69M | |||
| $30.39 | -- | +24.57% | $20,441.37 | $0 | 672.64 | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1135 | -0.33% | -3.19% | $21,993.03 | $0 | 19.38B | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2632 | -2.90% | +4.00% | $22,358.1 | $72.47 | 849.35M | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2542 | -4.16% | +3.52% | $21,478.46 | $0 | 845.00M | |||
| $0.{4}2275 | -4.30% | +2.33% | $21,428.1 | $2.34 | 941.90M | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}2234 | -2.33% | +4.65% | $21,401.12 | $0 | 957.97M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2616 | -0.61% | -1.00% | $20,928.64 | $0 | 799.96M | |||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}3155 | -3.65% | +0.02% | $20,227.45 | $3.4 | 641.18T | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}2031 | +1.75% | -12.90% | $20,310.93 | $0 | 999.98M | |||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.001258 | -6.34% | -42.11% | $18,794.08 | $0 | 14.94M | |||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02307 | -0.06% | +1.25% | $18,804.07 | $48.06 | 815205.75 | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2565 | -3.71% | +8.65% | $18,682.75 | $0 | 72.82T | |||
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1792 | -4.17% | -6.93% | $17,915.93 | $142.95 | 999.61M | |||
| $13 | -- | -10.41% | $17,050.51 | $0 | 1311.13 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $781.26 | -2.44% | -4.07% | $17,215.8 | $189,827.27 | 22.04 |











































