Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2100 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $259.25B et une variation moyenne des prix de +3.66%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1533 | -0.11% | -4.19% | $11,797.19 | $24.93 | 769.44M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004997 | +0.39% | -66.56% | $11,749.23 | $0 | 23.51M | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1576 | -81.03% | -5.15% | $11,349.64 | $0 | 72.00B | Trader | ||
| $76.45 | -- | -0.48% | $11,344.53 | $0 | 148.39 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001169 | +2.04% | +0.29% | $11,061.96 | $0 | 94.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}9533 | +7.26% | -0.95% | $9,920.26 | $0 | 1.04B | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5343 | -- | -18.82% | $10,409.34 | $0 | 194.82M | Trader | ||
| $46.68 | -0.01% | -0.12% | $9,806.65 | $0 | 210.10 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9519 | +0.59% | -2.64% | $9,519.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}3529 | +2.37% | -7.15% | $9,629.64 | $136.72 | 272.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9797 | -- | -0.96% | $9,099.59 | $0 | 928.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}9371 | -- | -4.83% | $8,801.25 | $0 | 939.24M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}2064 | -- | +11.94% | $8,936.5 | $0 | 433.00M | |||
![]() JW TokenJWT | $0.006176 | -1.72% | -1.50% | $8,672.92 | $30.9 | 1.40M | |||
| $203.04 | -- | -2.54% | $8,003.33 | $0 | 39.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2198 | +0.56% | +2.45% | $7,846.78 | $0 | 357.07M | Trader | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3421 | +2.20% | +4.15% | $7,577.31 | $0 | 221.50M | |||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0005013 | -1.51% | -3.90% | $7,489.44 | $0 | 14.94M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001463 | -27.14% | +5.47% | $7,462.67 | $9,043.06 | 5.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7252 | -0.01% | -2.91% | $7,014.07 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}6488 | +0.61% | -3.40% | $6,465.37 | $0 | 996.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1643 | -3.14% | -4.30% | $5,776.99 | $0 | 351.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SypoolSYP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.69 | -- | +5.07% | $5,016.11 | $0 | 1358.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0004563 | -- | -41.96% | $4,848.1 | $0 | 10.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Synesis OneSNS | $0.{5}9392 | +2.52% | -15.48% | $4,285.11 | $0 | 456.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































