Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1206 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.62T dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.55%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07401 | -4.71% | +20.34% | $123.02M | $9.76M | 1.66B | Trading | |||
| $87.08 | -3.67% | +21.91% | $113.90M | $2.29M | 1.31M | ||||
![]() SOONSOON | $0.1922 | -8.79% | -2.21% | $111.36M | $9.21M | 579.42M | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $1.33 | +1.56% | +11.64% | $111.28M | $1.58M | 83.70M | |||
![]() CapCAP | $0.06948 | -1.06% | +3.18% | $108.38M | $11.73M | 1.56B | |||
![]() GolemGLM | $0.1075 | -1.64% | +22.96% | $107.54M | $3.01M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3257 | -2.87% | -11.87% | $109.24M | $15.58M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.44 | +3.17% | +30.96% | $105.49M | $9.48M | 30.63M | Trading | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1085 | +17.55% | +54.68% | $108.52M | $26.91M | 1000.00M | Trading | ||
| $0.07079 | -1.33% | +18.89% | $105.88M | $6.93M | 1.50B | Trading | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5548 | +0.11% | +15.18% | $104.01M | $739,618.48 | 187.50T | Trading | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1182 | -3.70% | +6.44% | $100.27M | $8.80M | 848.61M | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $5.64 | +4.63% | +41.97% | $102.91M | $34.15M | 18.25M | Trading | ||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0009756 | -0.79% | +1.96% | $96.41M | $541,009.82 | 98.82B | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.001911 | -0.41% | +15.47% | $94.73M | $45.96M | 49.58B | Trading | ||
![]() AethirATH | $0.004637 | -3.25% | +23.16% | $93.34M | $11.51M | 20.13B | Trading | ||
| $0.02191 | -2.59% | -7.60% | $95.14M | $3.35M | 4.34B | Trading | |||
![]() TaggerTAG | $0.0008418 | -10.09% | -11.83% | $91.26M | $4.07M | 108.40B | Trading | ||
![]() QtumQTUM | $0.8730 | +2.89% | +27.44% | $92.62M | $6.70M | 106.09M | Trading | ||
| $0.001452 | +2.32% | +28.00% | $90.81M | $11.99M | 62.55B | Trading | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008846 | -6.55% | +2.66% | $88.46M | $9.67M | 10.00B | Trading | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1482 | -1.44% | -0.61% | $88.90M | $868,510.43 | 60.00T | |||
![]() DigiByteDGB | $0.004872 | +14.63% | +16.87% | $89.84M | $15.14M | 18.44B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01389 | -6.51% | +7.15% | $88.81M | $26.17M | 6.39B | Trading | ||
![]() ORDIORDI | $4.19 | -2.97% | +20.58% | $87.92M | $61.63M | 21.00M | Trading | ||
![]() ReRE | $0.5373 | +6.32% | +27.18% | $85.76M | $320.02M | 159.60M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1004 | +1.97% | +32.90% | $85.22M | $5.47M | 848.40M | Trading | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1448 | +5.11% | -7.36% | $83.59M | $11.53M | 577.16M | |||
![]() YearnYFI | $2,306.81 | +1.99% | +18.74% | $83.13M | $4.38M | 36035.94 | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3463 | -13.14% | -8.20% | $83.59M | $91.00M | 241.39M | Trading | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001171 | -4.24% | +36.35% | $80.64M | $93.57M | 68.87B | Trading | ||
| $0.02711 | -7.89% | +21.65% | $78.07M | $15.57M | 2.88B | Trading | |||
![]() GasGAS | $1.25 | +2.21% | +29.61% | $81.20M | $9.85M | 64.99M | Trading | ||
| $0.07985 | -0.11% | +10.36% | $79.85M | $7.78M | 1000.00M | Trading | |||
![]() GMXGMX | $7.49 | +2.75% | +10.83% | $78.26M | $3.18M | 10.45M | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2268 | +0.35% | +15.58% | $78.13M | $15.26M | 344.52M | Trading | ||
![]() OrcaORCA | $1.25 | +3.04% | +21.59% | $76.14M | $8.38M | 60.80M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.001546 | -4.16% | +15.16% | $79.30M | $3.95M | 51.30B | |||
| $0.01344 | -13.31% | -5.54% | $75.34M | $15.73M | 5.61B | Trading | |||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() MinaMINA | $0.05660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2920 | -0.28% | +5.14% | $76.30M | $3.97M | 261.35M | Trading | ||
| $0.2498 | +4.13% | -9.38% | $59.70M | $8.51M | 239.00M | Trading | |||
![]() ComedianBAN | $0.07100 | -2.72% | -3.44% | $70.99M | $4.57M | 999.96M | Trading |













































