Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1208 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.69T dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.23%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1156 | +1.14% | +15.04% | $24.19M | $3.42M | 209.21M | Trading | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2334 | -1.56% | +53.52% | $25.11M | $63.40M | 107.61M | Trading | ||
| $0.07363 | +0.57% | -4.52% | $23.15M | $1.55M | 314.47M | Trading | |||
| $0.0006357 | -1.49% | +20.39% | $23.10M | $2.44M | 36.34B | Trading | |||
![]() JanctionJCT | $0.002017 | -4.22% | -8.74% | $23.19M | $3.21M | 11.49B | Trading | ||
![]() GMTGMT | $0.007356 | +4.40% | +17.67% | $22.89M | $5.27M | 3.11B | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.01748 | +6.63% | +14.09% | $23.85M | $876,110.55 | 1.37B | |||
| $0.0004937 | +3.86% | +15.43% | $22.93M | $10.01M | 46.43B | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01182 | +3.76% | +33.58% | $22.58M | $31.64M | 1.91B | Trading | ||
![]() CatizenCATI | $0.05008 | -0.63% | +3.49% | $22.59M | $2.69M | 451.14M | |||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.08706 | -0.57% | +17.91% | $22.49M | $1.58M | 258.39M | Trading | ||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09931 | -4.79% | -22.29% | $23.47M | $15.12M | 236.30M | Trading | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.19 | +1.46% | +13.72% | $22.05M | $7.05M | 6.92M | Trading | ||
| $0.1585 | +7.07% | +9.39% | $22.34M | $11.15M | 140.96M | Trading | |||
| $0.02454 | +0.48% | +12.47% | $20.63M | $11.46M | 840.50M | Trading | |||
![]() AevoAEVO | $0.02340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02104 | +3.00% | +19.90% | $21.02M | $4.39M | 998.91M | Trading | ||
![]() BlessBLESS | $0.008999 | -1.75% | +10.78% | $22.22M | $2.94M | 2.47B | Trading | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2309 | -1.39% | +25.46% | $21.45M | $627,832.15 | 92.86M | Trading | ||
| $0.02252 | +1.19% | +13.66% | $21.06M | $6.28M | 935.33M | Trading | |||
![]() NillionNIL | $0.04349 | -1.11% | -7.89% | $21.72M | $15.19M | 499.50M | Trading | ||
![]() MetisMETIS | $2.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CARVCARV | $0.03222 | +0.54% | +9.82% | $21.36M | $1.29M | 662.88M | Trading | ||
![]() sirenSIREN | $0.03022 | -3.37% | +0.76% | $21.87M | $2.18M | 723.81M | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.1069 | -2.87% | +21.26% | $21.24M | $749,511.13 | 198.69M | Trading | ||
| $0.05419 | +3.01% | -7.07% | $20.12M | $545,270.47 | 371.32M | ||||
![]() LiskLSK | $0.09154 | +2.90% | +16.83% | $20.67M | $1.89M | 225.76M | Trading | ||
![]() RollXROLL | $0.1361 | -1.68% | -1.73% | $21.09M | $263,877.19 | 155.00M | Trading | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04895 | -0.55% | -8.91% | $20.64M | $6.05M | 421.61M | Trading | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005917 | -0.61% | +7.91% | $20.57M | $3.96M | 34.76B | Trading | ||
![]() XertraSTRAX | $0.009161 | +0.67% | +9.02% | $20.15M | $1.50M | 2.20B | |||
![]() API3API3 | $0.2281 | +3.69% | +16.45% | $19.72M | $8.41M | 86.42M | Trading | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08138 | +2.97% | +5.48% | $20.35M | $4.85M | 250.00M | Trading | ||
![]() NesaNES | $0.1956 | -4.85% | -7.71% | $27.68M | $9.49M | 141.50M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.04853 | +18.97% | +18.78% | $20.63M | $20.08M | 425.00M | Trading | ||
![]() CivicCVC | $0.02009 | +0.80% | +17.31% | $20.09M | $1.71M | 1000.00M | Trading |








.png)





























