Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1208 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.61T dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.15%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lista DAOLISTA | $0.06948 | -6.62% | +21.73% | $30.62M | $4.20M | 440.73M | Trading | ||
![]() NesaNES | $0.1956 | -4.85% | -7.71% | $27.68M | $9.49M | 141.50M | |||
| $0.03405 | -0.66% | +15.19% | $29.46M | $682,910.3 | 865.11M | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005305 | -0.05% | +8.34% | $29.57M | $1.05M | 5.57B | Trading | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2735 | +1.52% | +13.31% | $29.49M | $1.04M | 107.82M | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01364 | -1.93% | -10.46% | $30.42M | $14.12M | 2.23B | Trading | ||
![]() ArciumARX | $0.1421 | +14.59% | +29.69% | $29.66M | $8.94M | 208.83M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008518 | -7.64% | +9.38% | $30.46M | $19.05M | 3.58B | Trading | ||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | -0.02% | +0.10% | $29.17M | $4.45M | 29.17M | |||
| $0.4449 | -4.53% | -12.37% | $29.97M | $3.87M | 67.35M | Trading | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06009 | -0.14% | +6.14% | $28.79M | $2.34M | 479.15M | Trading | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3069 | -0.58% | +7.54% | $28.73M | $457,760.74 | 93.62M | Trading | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004982 | -4.64% | +0.45% | $28.55M | $1.80M | 5.73B | Trading | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06785 | -4.58% | +6.04% | $27.92M | $10.02M | 411.53M | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03562 | -8.39% | -3.01% | $27.25M | $29.22M | 764.94M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3189 | +1.36% | +11.63% | $27.75M | $1.75M | 87.00M | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006046 | -8.72% | -27.35% | $26.06M | $24.73M | 4.31B | |||
| $62.18 | -0.36% | +6.17% | $26.85M | $2.27M | 431859.62 | Trading | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001032 | -7.23% | +2.37% | $25.30M | $2.76M | 24.51B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01265 | -0.99% | -0.58% | $26.38M | $1.79M | 2.09B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004423 | -2.45% | -10.25% | $27.94M | $7.11M | 6.32B | |||
| $0.06536 | -9.27% | -3.45% | $26.90M | $6.38M | 411.52M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01947 | -10.04% | +8.53% | $27.09M | $3.87M | 1.39B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.3434 | +2.66% | +17.85% | $26.54M | $7.24M | 77.28M | Trading | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002833 | -0.03% | +9.99% | $26.75M | $2.24M | 9.44B | Trading | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07271 | -10.12% | -0.19% | $26.27M | $10.20M | 361.38M | Trading | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() GensynAI | $0.02031 | -1.10% | -1.17% | $26.50M | $3.74M | 1.30B | |||
![]() FusionistACE | $0.2334 | -1.56% | +53.52% | $25.11M | $63.40M | 107.61M | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.1084 | -8.75% | +3.12% | $25.30M | $9.62M | 233.39M | Trading | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1198 | +1.57% | +14.60% | $25.16M | $3.86M | 2100.00T | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.04283 | -1.77% | +9.51% | $24.82M | $896,696.73 | 579.49M | Trading | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02606 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04447 | -0.78% | +22.02% | $25.27M | $2.87M | 568.16M | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1094 | +5.86% | +22.39% | $24.63M | $40.89M | 225.10M | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02650 | +2.41% | +7.63% | $24.75M | $2.89M | 933.97M | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07747 | -3.71% | -8.73% | $24.45M | $6.79M | 315.63M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04320 | -0.62% | +23.29% | $24.03M | $3.39M | 556.19M | |||
| $0.1156 | +1.14% | +15.04% | $24.19M | $3.42M | 209.21M | Trading | |||
![]() SKALESKL | $0.003912 | +1.96% | +15.24% | $24.22M | $6.53M | 6.19B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































