Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2108 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $241.67B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.09%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}6931 | -3.67% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}4718 | -2.05% | +28.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2754 | -0.32% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1027 | -1.33% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4542 | -1.37% | +3.80% | $0 | $67.67 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}1454 | -0.00% | +12.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2797 | -2.35% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6839 | -5.16% | +20.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}2388 | +3.13% | +24.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1204 | +3.71% | +26.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.001384 | -3.11% | +5.49% | $0 | $2.7 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001614 | -19.19% | -6.49% | $0 | $7,625.54 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}7189 | -3.49% | +10.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8927 | -2.01% | +11.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}9599 | -4.77% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5491 | -6.65% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001173 | -- | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4803 | -- | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001036 | -3.09% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gato CTOGATO | $0.{4}2560 | -0.43% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008369 | +0.07% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1495 | -5.14% | -26.01% | $0 | $52 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | $0.001865 | -10.82% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | $0.{4}2205 | +7.26% | +33.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.{4}9611 | +1.20% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1924 | -0.00% | +8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2217 | -0.62% | +23.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.0001481 | -8.17% | +46.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001489 | -9.19% | +43.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.0001519 | -8.59% | +37.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001577 | -4.51% | +43.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001489 | -14.76% | +32.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001496 | -9.66% | +39.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.0001491 | -9.47% | +36.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.0001461 | -11.43% | +40.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.0001434 | -7.23% | +37.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.0001553 | -8.55% | +46.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8789 | -3.26% | +9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01251 | -1.93% | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OptopiaOPAI | $0.{6}8363 | -- | +11.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.{4}5368 | -4.42% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4530 | -2.92% | +16.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5886 | -1.15% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1322 | +4.74% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8759 | +1.53% | +28.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}3594 | +1.28% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)








.png)






























.png)