Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 954 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.63B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.64%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.14 | -0.00% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.73 | +0.10% | -99.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,595.69 | +0.27% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $270.87 | +1.75% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.12 | +1.07% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.64 | +0.78% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $149.58 | +0.63% | +5.65% | $0 | $5,916.46 | 0.00 | |||
| $51.72 | +4.44% | -0.59% | $0 | $93,935.81 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005078 | +0.18% | +1.54% | $0 | $81,796.58 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $68.85 | -0.02% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 |










