Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 968 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.66B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.79%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $25.1 | +2.10% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.26 | -0.46% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.11 | +0.69% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.07 | +1.69% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.83 | -3.31% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $470.88 | +0.18% | -9.11% | $0 | $3,453.09 | 0.00 | ||||
| $441.34 | -0.46% | -10.73% | $0 | $1,612.41 | 0.00 | ||||
| $1,771.02 | -0.31% | -4.56% | $0 | $1,355.74 | 0.00 | ||||
| $88.02 | +0.50% | +23.27% | $0 | $33,501.98 | 0.00 | ||||
| $175.06 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $303.11 | -0.43% | -0.88% | $0 | $404.68 | 0.00 | ||||
| $241.64 | +0.05% | +0.40% | $0 | $7.77 | 0.00 | ||||
| $1,590.47 | -0.15% | -4.98% | $0 | $18,931.85 | 0.00 | ||||
| $715.61 | +0.08% | -2.55% | $0 | $113,455.71 | 0.00 | ||||
| $163.32 | -0.35% | -2.62% | $0 | $30,818.2 | 0.00 | ||||
| $771.09 | -0.05% | -1.28% | $0 | $4,211.47 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $953.88 | -0.77% | -2.59% | $0 | $11,183.67 | 0.00 | ||||
| $21.96 | -5.25% | +11.91% | $0 | $116,745.72 | 0.00 | ||||
| $422.22 | +0.58% | -1.24% | $0 | $1,926.09 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $149.9 | +2.51% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $946.18 | -0.11% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $142.04 | +2.93% | -10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $164.06 | +2.92% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.43 | -0.11% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $68.06 | +0.30% | +4.49% | $0 | $665,543.96 | 0.00 | |||
| $38.83 | -1.72% | -22.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.79 | -0.05% | +12.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $138.01 | +0.78% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.77 | +0.30% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $148.9 | +2.72% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,595.69 | +0.27% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $149.58 | +0.63% | +5.65% | $0 | $5,916.46 | 0.00 | |||
| $51.72 | +4.44% | -0.59% | $0 | $93,935.81 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005056 | -0.14% | +1.06% | $0 | $116,366.3 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $69.02 | +0.25% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 |







































