Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $172.42B e una variazione media del prezzo di +3.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHYWHY | $0.{8}1951 | -0.99% | -3.04% | $819,392.54 | $3,695.59 | 420.00T | Scambia | ||
| $1,949.72 | -0.16% | -1.95% | $811,602.58 | $349,934.72 | 416.27 | ||||
![]() NuNetNTX | $0.001610 | -7.64% | -23.15% | $811,816.95 | $36,648.86 | 504.08M | |||
![]() Venus BCHvBCH | $5.2 | +1.53% | -10.22% | $803,349.87 | $0 | 154392.00 | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2201 | -1.02% | -1.75% | $799,341.58 | $0 | 363.19T | |||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
![]() VictionVIC | $0.006252 | -14.73% | -6.41% | $799,745.44 | $684,543.16 | 127.92M | Scambia | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005206 | +0.75% | +2.40% | $807,530.1 | $0 | 155.12M | |||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02000 | +0.52% | -0.51% | $789,832.33 | $4,701.91 | 39.50M | |||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $294.39 | +3.49% | +5.90% | $814,861.3 | $1.29M | 2767.95 | ||||
| $223.66 | -2.11% | +16.77% | $783,163.39 | $362,054.83 | 3501.64 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $764.69 | +1.06% | -2.86% | $772,787.31 | $0 | 1010.59 | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005416 | -11.60% | +28.93% | $778,259.19 | $307,786.36 | 1.44B | Scambia | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}8589 | +1.26% | -5.17% | $769,061.17 | $0 | 8.95B | Scambia | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008118 | +1.13% | -2.19% | $746,859.8 | $661,598.63 | 92.00M | Scambia | ||
| $0.3001 | -1.55% | -3.63% | $753,087.53 | $0 | 2.51M | Scambia | |||
| $27.41 | -0.85% | +1.00% | $739,543.11 | $417,150.08 | 26980.60 | ||||
| $140.99 | -4.04% | -8.26% | $727,690.75 | $1.40M | 5161.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.33 | -0.61% | -1.55% | $714,667.11 | $71,650.88 | 6419.21 | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0006523 | -5.52% | -17.42% | $812,725.37 | $871.65 | 1.25B | |||
| $306.68 | -2.88% | +4.49% | $679,991.15 | $1,295.08 | 2217.27 | ||||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1945 | +0.56% | -2.98% | $725,609.84 | $18,112.26 | 37.30B | |||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.05325 | -15.99% | -39.75% | $774,370.72 | $11,093.21 | 14.54M | Scambia | ||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 安安 | $0.{5}5778 | -12.54% | -99.14% | $5,777.87 | $17.85 | 1000.00M | |||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003149 | +1.39% | -2.66% | $666,631.04 | $868.32 | 211.70M | Scambia | ||
![]() KIRAKEX | $0.003243 | -- | -11.10% | $666,656.04 | $0 | 205.57M | |||
| $226.02 | -0.93% | +2.92% | $678,411.05 | $846,354.53 | 3001.57 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002820 | -15.16% | -28.22% | $676,388.29 | $1.64M | 239.86M | Scambia | ||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.009402 | -22.74% | -24.56% | $660,655.99 | $17,219.61 | 70.27M | |||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $254.54 | -0.35% | +21.37% | $641,080.11 | $1,969.95 | 2518.58 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004325 | +1.09% | +7.71% | $672,600.69 | $0 | 155.50M |












































