Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2783 monete con un market cap totale di $173.67B e una variazione media del prezzo di +0.75%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamiumGMM | $0.{4}1116 | +23.19% | +139.92% | $546,479.45 | $2,875.22 | 48.96B | |||
| $77.48 | -2.59% | -4.03% | $508,049.55 | $2,207.13 | 6557.30 | ||||
| $105.08 | -0.26% | -1.01% | $507,593.16 | $5,126.82 | 4830.54 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.0005069 | +0.38% | +2.21% | $504,314.97 | $632.03 | 994.96M | |||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003563 | -0.16% | +26.77% | $497,068.53 | $6,411.88 | 139.50M | |||
| $124.07 | -4.13% | +0.02% | $515,971.49 | $884,301.93 | 4158.72 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $400.28 | +0.46% | -1.36% | $499,966.71 | $123,351.46 | 1249.04 | ||||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007061 | +0.04% | -3.15% | $492,129.56 | $9,277.93 | 696.98M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001478 | -0.81% | -3.06% | $492,502.54 | $36,525.89 | 3.33B | Scambia | ||
| $387.32 | +1.87% | +0.84% | $490,644.73 | $202.97 | 1266.76 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}5723 | +6.14% | +1.12% | $503,247.9 | $0 | 87.93B | |||
| $966.6 | +0.02% | -8.94% | $525,739.58 | $337,323.67 | 543.91 | ||||
| $0.{4}9717 | -1.88% | -2.88% | $485,858.11 | $0 | 5.00B | ||||
| $8.41 | +3.00% | +2.79% | $488,072.06 | $635,308 | 58062.03 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06898 | -16.87% | -11.55% | $432,844.68 | $1,989.79 | 6.28M | Scambia | ||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0007840 | +0.90% | -2.74% | $464,785.22 | $0 | 592.81M | |||
| $273.28 | -4.01% | -7.02% | $356,101.94 | $7,989.72 | 1303.05 | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001446 | +0.43% | +2.62% | $459,344.12 | $0 | 317.72M | |||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $147.91 | +0.69% | +0.91% | $466,185.96 | $61,559.13 | 3151.92 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0006533 | +1.38% | -1.82% | $452,658.51 | $1,053.94 | 692.89M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006953 | +2.38% | +0.41% | $479,004.76 | $101,363.69 | 688.89M | Scambia | ||
| $149.8 | +2.03% | +1.85% | $451,442.61 | $62,848.48 | 3013.60 | ||||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0003800 | -2.07% | -6.04% | $447,149.69 | $0 | 1.18B | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
![]() BazaarsBZR | $71.08 | +0.22% | +2.09% | $442,625.08 | $157,278.25 | 6227.00 | |||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005630 | +0.96% | -11.78% | $465,821.43 | $0 | 82.73M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003370 | +2.17% | -22.35% | $433,754.25 | $170.53 | 1.29B | Scambia | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005683 | +4.61% | +6.36% | $425,422.96 | $15,652.64 | 748.57M | |||
![]() TenUpTUP | $0.003959 | +1.52% | -11.43% | $417,131.22 | $944.82 | 105.37M | Scambia | ||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $18.64 | -2.28% | -7.94% | $422,634.73 | $454,096.89 | 22671.89 | ||||
| $0.0001217 | -0.19% | -6.42% | $417,522.32 | $1,613.19 | 3.43B | ||||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0004959 | +0.71% | -0.73% | $419,407.28 | $67.73 | 845.81M | |||
| $45.51 | -0.62% | -0.49% | $423,857.06 | $189,477.62 | 9313.42 | ||||
![]() NULSNULS | $0.003599 | -0.01% | -0.02% | $411,150.6 | $0 | 114.25M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9840 | +3.26% | -1.96% | $413,629.71 | $700.06 | 420.35B | |||
| $0.003709 | -4.72% | -2.89% | $401,713.75 | $393,306.17 | 108.30M | Scambia | |||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 |
















































