Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $172.43B e una variazione media del prezzo di +3.90%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003525 | -2.00% | -2.06% | $34,791.72 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
| $0.0001225 | +0.62% | +14.16% | $35,882.44 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9039 | -2.36% | -8.39% | $35,848.79 | $41.91 | 396.59M | Scambia | ||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3529 | -- | -6.68% | $35,293.49 | $0 | 1000.00M | |||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5749 | -1.43% | -13.61% | $34,727.04 | $0 | 6.04B | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004347 | -0.02% | -0.65% | $34,752.3 | $0 | 79.94M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4624 | +34.53% | +9.54% | $27,881.32 | $0 | 60.30B | |||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
![]() MettalexMTLX | $0.03008 | +1.01% | -0.30% | $33,785.24 | $0 | 1.12M | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $295.78 | -0.14% | -3.14% | $32,914.41 | $713.99 | 111.28 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
| $18.3 | -- | +2.42% | $2,526.92 | $0 | 138.08 | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4281 | -0.02% | -7.61% | $27,397.69 | $18.98 | 640.00M | |||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() XpanseHZN | $0.0002633 | -- | -1.26% | $31,787.98 | $0 | 120.71M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001173 | -2.15% | -4.81% | $36,718.88 | $141.64 | 31.30M | |||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.0001430 | +2.88% | +5.65% | $33,143.78 | $19,947.1 | 231.84M | Scambia | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}3086 | +3.52% | +4.12% | $30,855.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003213 | +26.23% | +32.02% | $32,097.89 | $24,091.47 | 99.91M | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0005375 | +2.10% | -1.82% | $31,122.79 | $0 | 57.90M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7694 | -8.62% | +11.19% | $30,034.69 | $1,872.35 | 390.38M | |||
![]() Lion CatLCAT | $0.{4}5767 | -0.02% | -0.03% | $29,846.61 | $13.18 | 517.50M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005408 | -0.70% | -3.30% | $30,909.1 | $0 | 57.16M | Scambia | ||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}8357 | +1.21% | -0.14% | $29,492.13 | $7,349.92 | 352.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}4846 | +0.01% | +0.07% | $28,750.83 | $0 | 5.93B | Scambia | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003367 | -0.85% | -1.98% | $28,372.32 | $0 | 84.27M | |||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3355 | -0.32% | -0.34% | $27,666.73 | $0 | 8.25B | |||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3459 | -1.96% | -22.31% | $32,418.72 | $0 | 937.28M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006378 | -0.53% | +0.49% | $27,450.15 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1084 | -- | -17.86% | $26,908.8 | $0 | 2.48B | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3246 | +0.16% | -0.39% | $26,749.35 | $0 | 82.39B | |||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 |











































