Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2784 monete con un market cap totale di $172.44B e una variazione media del prezzo di +3.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.54 | -- | -2.37% | $18,411.79 | $0 | 2441.70 | ||||
| $60.19 | -- | -13.50% | $20,428.45 | $0 | 339.38 | ||||
| $0.0002232 | +0.42% | -2.88% | $17,896.95 | $0 | 80.20M | ||||
| $0.{4}7012 | +0.00% | -51.74% | $17,681.52 | $0 | 252.17M | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.001080 | -0.01% | -0.02% | $17,268.16 | $33.91 | 15.99M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01751 | +1.32% | +5552.71% | $17,500.75 | $0 | 999486.60 | |||
| $802.5 | -0.26% | -1.37% | $17,463.9 | $185,839.24 | 21.76 | ||||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2762 | +0.82% | -1.16% | $17,243.19 | $0 | 624.39B | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1458 | -8.50% | -49.57% | $14,578.5 | $884.23 | 1000.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001729 | -0.03% | +0.04% | $16,590.42 | $0 | 95.98M | |||
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $16.01 | +0.57% | -3.62% | $16,644.91 | $24,225.91 | 1039.83 | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7669 | -- | +0.11% | $16,104.35 | $0 | 210.00M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002894 | -1.68% | -5.54% | $15,524.96 | $0 | 53.65M | |||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}4963 | -2.29% | -17.48% | $15,197.42 | $0 | 3.06B | Scambia | ||
![]() EtarnETAN | $0.0001799 | -1.52% | -1.64% | $15,146.7 | $2,401.3 | 84.18M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001311 | +0.37% | -4.87% | $14,886.38 | $0 | 113.58M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | -93.18% | -93.20% | $14,695.11 | $1.12 | 1.13B | Scambia | ||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $3.13 | +1.37% | +1.49% | $14,702.96 | $68.06 | 4692.04 | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001294 | -1.45% | -3.12% | $14,496.56 | $0 | 112.04M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6879 | +0.08% | +6.26% | $14,161.37 | $0 | 205.87M | Scambia | ||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0001903 | -6.29% | -4.80% | $14,233.28 | $0 | 74.78M | |||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() KattanaKTN | $0.001426 | +1.07% | +28.80% | $13,384.3 | $7.55 | 9.39M | |||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
| $0.2638 | +1.35% | -2.26% | $13,187.87 | $1.06 | 50000.00 | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5625 | +0.51% | -11.98% | $16,525.76 | $0 | 293.81M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001696 | +4.93% | +1.85% | $12,621.53 | $0 | 74.43M | |||
| $51.88 | -0.18% | +0.10% | $12,313.45 | $505,373.65 | 237.33 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4315 | +0.72% | -17.34% | $12,247.55 | $0 | 283.86M | |||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
| $81.78 | -2.14% | +0.21% | $11,847.36 | $41.18 | 144.87 | ||||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 |














































