Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2089 monete con un market cap totale di $250.56B e una variazione media del prezzo di +4.96%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
| $833.98 | +2.36% | +2.36% | $17,184.01 | $182,842.71 | 20.60 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $0.{4}1432 | -- | +13.57% | $14,321.96 | $0 | 999.99M | ||||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
| $0.001970 | +4.68% | +29.05% | $14,143.55 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
| $3.07 | -1.94% | -2.04% | $14,299.2 | $0 | 4661.69 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}3072 | -0.37% | -18.94% | $13,301.48 | $0 | 433.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1442 | +5.90% | +20.00% | $13,255.13 | $0 | 919.27M | |||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1566 | +4.39% | +39.38% | $13,381.69 | $0 | 854.32M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1632 | +3.83% | +13.68% | $12,557.29 | $106.08 | 769.44M | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002353 | -0.60% | +5.83% | $12,361.13 | $0 | 52.53M | Scambia | ||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1746 | -2.04% | +25.18% | $12,568.8 | $0 | 72.00B | Scambia | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}2746 | -5.20% | -27.11% | $12,527.8 | $0 | 456.25M | |||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1208 | +0.00% | +0.64% | $12,469.58 | $0 | 1.03B | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| $51.53 | -0.74% | +1.38% | $12,254.88 | $514,732.12 | 237.81 | ||||
| $82.81 | +0.33% | +1.47% | $11,930.7 | $0 | 144.08 | ||||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1153 | -- | -9.55% | $11,526.52 | $0 | 1000.00M | |||
| $91.4 | -0.10% | -2.51% | $11,503.64 | $0 | 125.87 | ||||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $238.81 | +0.48% | -3.05% | $10,648.23 | $161,593.08 | 44.59 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001095 | -2.04% | +11.23% | $10,363.95 | $0 | 94.61M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2793 | +1.58% | +31.62% | $9,972.04 | $0 | 357.07M | Scambia | ||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1043 | +5.06% | +20.12% | $9,792.14 | $0 | 939.24M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}9757 | -- | +9.36% | $9,062.59 | $0 | 928.86M | |||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 |















































