Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2084 monete con un market cap totale di $248.16B e una variazione media del prezzo di +4.99%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SharkySHARK | $0.0006363 | +2.10% | +17.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4771 | +8.75% | +26.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.04325 | +7.89% | +144.84% | $0 | $73,361.17 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3810 | +5.53% | +15.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() shorkSHORK | $0.0001356 | +8.45% | +34.18% | $0 | $92.28 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}9392 | +11.18% | +31.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1216 | +0.00% | +12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}3017 | -0.19% | +16.99% | $0 | $91.07 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}7214 | -2.14% | +27.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002687 | +1.53% | +7.23% | $0 | $9,942.61 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002772 | +7.98% | +24.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001082 | +8.23% | +22.70% | $0 | $258.48 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}5487 | +6.56% | +21.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.0002064 | +1019.43% | +395.57% | $0 | $36.47 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0003507 | +19.11% | +67.89% | $0 | $3,816.7 | 0.00 | |||
| $0.0008008 | -30.14% | -6.61% | $0 | $6.58 | 0.00 | ||||
![]() ideaxIDX | $0.002519 | +12.81% | +55.78% | $0 | $16,195.92 | 0.00 | |||
![]() AB DEFIABI | $0.9791 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1827 | +10.95% | +19.95% | $0 | $28,590.94 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.004967 | +6.26% | +44.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}1654 | +7.20% | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2852 | +0.98% | +25.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0007193 | +6.83% | +15.56% | $0 | $14,967.82 | 0.00 | |||
| $0.0001463 | +1.26% | +11.11% | $0 | $30,846.99 | 0.00 | ||||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}9920 | +6.55% | +19.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1166 | +12.00% | +17.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1631 | +10.32% | +24.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}7417 | +12.85% | +24.65% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.008789 | +1.11% | +6.94% | $0 | $4,758.18 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}5541 | +14.22% | +20.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.0001711 | -8.59% | +64.55% | $0 | $19,556.21 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002689 | +19.75% | +47.29% | $0 | $1,486.65 | 0.00 | |||
![]() Time TravelerBARRON | $0.0001045 | +18.29% | +41.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.09 | +1.63% | +7.93% | $0 | $99,381.36 | 0.00 | |||
![]() MEWING$MEWING | $0.{4}3231 | +1.88% | +17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FECESFECES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() POGPOGS | $0.{5}7341 | +3.69% | +676.57% | $0 | $0 | 0.00 |












![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)



.png)




























.png)
