Tokenized Assets – Migliori token per market cap
La sezione "Tokenized Assets" contiene 1088 monete con un market cap totale di $7.86B e una variazione media del prezzo di +0.53%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $268.24 | -0.99% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.56 | -4.67% | +25.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.6 | +2.12% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.88 | +3.08% | +19.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.38 | +1.45% | +18.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.01 | -0.93% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.56 | -0.67% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.91 | +0.66% | +9.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.35 | -1.75% | +11.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.56 | -2.17% | +11.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.96 | +2.04% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.47 | -3.49% | +14.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.19 | -0.50% | +19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $73.87 | -3.79% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.57 | -- | +10.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $288.62 | +0.61% | +0.42% | $0 | $17,670 | 0.00 | ||||
| $237.29 | +0.83% | -5.39% | $0 | $12,149.6 | 0.00 | ||||
| $234.24 | +5.76% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.45 | +9.92% | +11.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.07 | +1.79% | +10.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $158.5 | +4.13% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $445.12 | +0.61% | +5.39% | $0 | $35,970.65 | 0.00 | ||||
| $157.09 | -1.54% | +12.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,093.05 | +4.92% | +11.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $157.24 | +7.68% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $148.41 | +3.06% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.98 | +1.27% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 |















































