時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには783種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$57.82B、平均価格変動率が+9.58%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IntuitionTRUST | $0.05030 | +1.41% | -0.80% | $9.04M | $843,093.33 | 179.65M | 取引 | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05437 | -0.05% | -1.95% | $9.13M | $109,610.05 | 167.85M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01052 | -24.20% | -1.42% | $9.19M | $52.52M | 873.79M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01119 | +5.14% | -6.68% | $8.89M | $3.33M | 793.82M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FortaFORT | $0.01300 | +4.25% | +2.18% | $8.38M | $261,972.4 | 644.68M | 取引 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2361 | +2.38% | -6.36% | $8.45M | $276,612.14 | 35.77M | 取引 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002199 | -3.07% | -6.74% | $7.48M | $4.30M | 3.40B | 取引 | ||
| $0.4709 | +1.56% | -5.90% | $7.93M | $5.08M | 16.84M | 取引 | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.06126 | -1.05% | -3.57% | $8.06M | $1.32M | 131.60M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06066 | -9.38% | -3.49% | $7.86M | $618,089.17 | 129.55M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1056 | +0.79% | +0.28% | $7.37M | $248,783.23 | 69.79M | 取引 | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03152 | +2.94% | +6.34% | $7.88M | $599,504.23 | 250.00M | 取引 | ||
| $0.9261 | +0.63% | -4.38% | $7.76M | $1.23M | 8.37M | 取引 | |||
| $0.8415 | +1.85% | -2.37% | $7.42M | $6.63M | 8.82M | 取引 | |||
| $0.03805 | +12.63% | +11.26% | $6.01M | $330,046.15 | 157.99M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.001825 | +4.41% | -17.74% | $7.25M | $579,965.96 | 3.97B | 取引 | ||
| $0.2660 | +2.57% | +1.84% | $7.14M | $8.28M | 26.86M | 取引 | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2183 | +17.29% | +11.60% | $7.38M | $236,791.72 | 337.89B | 取引 | ||
![]() SophonSOPH | $0.003518 | +5.26% | -0.35% | $7.04M | $3.61M | 2.00B | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01307 | -0.80% | +4.29% | $6.67M | $917,794.74 | 510.61M | 取引 | ||
![]() RallyRALLY | $0.0006959 | +3.22% | +23.32% | $6.18M | $88,589.12 | 8.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.004274 | -0.01% | +4.88% | $6.41M | $34,801.94 | 1.50B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.005119 | +0.44% | -1.40% | $6.14M | $23,323.98 | 1.20B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004506 | +3.21% | +1.29% | $5.66M | $43,031.82 | 1.26B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $141.31 | -0.92% | -1.17% | $5.95M | $32,001.41 | 42100.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.01275 | -0.05% | -1.31% | $5.80M | $49,252.01 | 455.13M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05037 | -0.36% | +0.68% | $4.91M | $54,543.12 | 97.50M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9939 | -0.67% | -0.64% | $5.71M | $410,609.81 | 5.74M | |||
![]() MamoMAMO | $0.008848 | +0.48% | -0.45% | $5.32M | $714,563.3 | 600.79M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008188 | +1.79% | +1.37% | $5.42M | $437,451.35 | 661.93M | 取引 | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2751 | -2.64% | -12.39% | $5.08M | $105,200.48 | 18.48M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06579 | +9.57% | +16.37% | $5.42M | $3,276.51 | 82.33M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3425 | +5.44% | +23.36% | $5.25M | $335,964.87 | 15.32M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005161 | +3.56% | +4.47% | $5.16M | $889,192.75 | 998.84M | |||
![]() KryllKRL | $0.1225 | +0.22% | -0.51% | $4.89M | $8,897.24 | 39.90M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01788 | +0.89% | +8.41% | $4.73M | $723,146.58 | 264.51M | |||
| $0.3026 | +2.47% | -1.53% | $4.85M | $8.07M | 16.04M | 取引 | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004663 | +15.87% | +20.45% | $4.66M | $489,396.39 | 10.00B | |||
| $0.3487 | +1.04% | -3.12% | $4.86M | $4.28M | 13.94M | 取引 | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7361 | +9.00% | +26.99% | $4.98M | $283,653.12 | 67.62B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004660 | +3.01% | +3.75% | $4.66M | $1,930.63 | 1000.00M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004946 | -0.81% | -3.74% | $4.85M | $283,728.79 | 9.81B | 取引 |

































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











