時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2783種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$187.49B、平均価格変動率が+8.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $201.85 | -0.66% | -5.60% | $59,216.27 | $511,600.02 | 293.36 | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2933 | -0.65% | +2.44% | $55,722.91 | $72,978.85 | 19.00B | 取引 | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $0.{4}5616 | -0.20% | -0.06% | $56,155.35 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0005484 | -5.51% | -5.77% | $56,746.54 | $212.08 | 103.47M | |||
| $0.{4}5006 | -14.90% | -55.59% | $50,059.73 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001128 | -2.01% | +4.62% | $54,966.02 | $134.86 | 487.22M | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005490 | -0.35% | +0.94% | $53,640.26 | $0 | 97.71M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001649 | -1.59% | -1.30% | $53,988.26 | $0 | 32.74M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1242 | +3.20% | +0.69% | $51,532.94 | $0 | 414.98B | |||
| $0.{4}1555 | +11.68% | +0.21% | $53,147.13 | $0 | 3.42B | 取引 | |||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4940 | -5.48% | -16.63% | $49,397.82 | $752.96 | 1000.00M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0007910 | -- | -3.44% | $50,828.45 | $0 | 64.26M | |||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.0006931 | +2.36% | -3.78% | $50,133.33 | $4,092.19 | 72.33M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | -- | +0.98% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2488 | -2.38% | +0.34% | $49,761.95 | $2.53 | 20.00B | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}5499 | +74.99% | +102.02% | $45,640.04 | $311.14 | 8.30B | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005129 | -2.45% | -9.71% | $48,721.63 | $190.27 | 95.00M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5773 | +0.55% | +1.58% | $45,896.52 | $0 | 795.00M | 取引 | ||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4613 | -4.49% | +8.22% | $46,131.72 | $552.94 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002878 | -23.57% | -26.17% | $46,055.71 | $103,542.3 | 160.00M | 取引 | ||
| $0.{4}6009 | +2.49% | -32.82% | $45,692.24 | $104.53 | 760.42M | 取引 | |||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| $0.0001557 | -2.59% | +0.38% | $44,690.78 | $1.42 | 287.01M | ||||
| $0.001437 | -0.97% | +0.52% | $45,002.04 | $0 | 31.32M | ||||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7093 | -5.86% | +101.78% | $42,770.52 | $0 | 60.30B | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0001069 | +5.36% | +2.01% | $42,219.75 | $0 | 394.78M | |||
| $53.54 | -- | -8.99% | $1,926.96 | $0 | 35.99 | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1885 | +3.07% | -13.31% | $42,185.67 | $0 | 2.24B | 取引 | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002957 | +2.44% | +239.92% | $41,436.62 | $1,256.87 | 140.14M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004252 | +14.08% | +19.46% | $41,970.78 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1712 | -0.04% | +5.46% | $41,336.08 | $0 | 241442.57T | 取引 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3374 | -9.54% | -3.39% | $61,679.8 | $0 | 18.28B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002113 | -0.63% | +5.97% | $38,437.16 | $5.27 | 18.19M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001144 | -21.85% | -84.20% | $45,571.72 | $9,877.96 | 398.25M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8902 | -0.80% | +1.44% | $39,457.04 | $0 | 443.22M | |||
| $15.78 | -0.14% | -1.47% | $38,745.77 | $1.44M | 2454.81 |
















































