時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2785種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$180.42B、平均価格変動率が+32.73%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1414 | +0.52% | +0.37% | $0 | $694,546.21 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002702 | +2.31% | +1.27% | $0 | $592,345.32 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.2882 | +1.53% | -12.03% | $0 | $592,365.08 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001594 | -0.81% | +2.04% | $0 | $394,929.48 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.42 | -0.05% | -14.46% | $0 | $428,953.17 | 0.00 | ||||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
| $2,448.04 | -2.01% | +0.66% | $0 | $25,746.9 | 0.00 | ||||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2377 | +0.08% | -6.16% | $0 | $318,708.34 | 0.00 | |||
| $0.001428 | +2.48% | +2.21% | $0 | $308,910.09 | 0.00 | ||||
![]() KodexaKDX | $0.009519 | +1.42% | +0.41% | $0 | $251,049.21 | 0.00 | |||
![]() DPINDPN | $1.83 | -0.24% | +0.04% | $0 | $289,864 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.3030 | +173.60% | +289.73% | $0 | $228,001.95 | 0.00 | |||
| $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $200,915.81 | 0.00 | ||||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4320 | -20.71% | -11.14% | $0 | $211,553.8 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MintoBTCMT | $0.6534 | -2.24% | -2.22% | $0 | $192,302.2 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02951 | -8.85% | +13.65% | $0 | $210,267.95 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9365 | -0.48% | -2.26% | $0 | $169,238.86 | 0.00 | |||
![]() DagcoinDAGS | $0.0005269 | -0.08% | -4.66% | $0 | $160,774.45 | 0.00 | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4387 | -0.63% | -0.82% | $0 | $139,338.03 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001069 | -17.55% | -30.90% | $0 | $113,394.19 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07888 | -8.59% | -6.66% | $0 | $122,608.62 | 0.00 | |||
![]() OrizonORI | $51.77 | -0.54% | -2.21% | $0 | $133,634.34 | 0.00 | |||
| $0.04240 | -12.66% | -19.39% | $0 | $87,086.7 | 0.00 | ||||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006424 | +1.98% | -7.63% | $0 | $86,265.48 | 0.00 | 取引 | ||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.002492 | +1.74% | +6.74% | $0 | $42,883.81 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.{4}9226 | -16.35% | -38.18% | $0 | $126,148.26 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.008002 | -0.02% | -0.06% | $0 | $247,302.78 | 0.00 | |||
![]() STAYNEXSTAY | $0.{5}5120 | -2.96% | -13.02% | $0 | $79,444.81 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02179 | -4.56% | -18.81% | $0 | $82,325.46 | 0.00 | |||
![]() TartSwapTART | $0.0002677 | -18.27% | +475.82% | $0 | $90,832.92 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2247 | +5.89% | +1.63% | $0 | $79,877.73 | 0.00 |








































