時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2785種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$179.97B、平均価格変動率が+27.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}5350 | +0.66% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002889 | -0.39% | +3.39% | $0 | $491.85 | 0.00 | |||
| $0.004869 | -3.32% | +18.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007560 | -0.72% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001433 | -3.25% | +5.15% | $0 | $60.57 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002252 | -2.09% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003607 | -0.93% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}7441 | +7.82% | +7.82% | $0 | $1,345.72 | 0.00 | ||||
| $0.004653 | -0.17% | +2.87% | $0 | $81.01 | 0.00 | 取引 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4474 | -2.55% | +1.82% | $0 | $59.32 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003709 | -0.34% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0005226 | -2.31% | -44.98% | $0 | $173.6 | 0.00 | |||
![]() CASTCAST | $197.96 | +6.13% | +15.56% | $0 | $56.55 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6196 | -0.23% | +0.12% | $0 | $1,938.9 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004408 | -2.24% | -1.46% | $0 | $3,577.29 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008761 | -0.65% | +0.65% | $0 | $727.27 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1193 | +3.63% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009230 | -0.64% | +2.24% | $0 | $1,543.32 | 0.00 | ||||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001565 | +0.17% | +4.73% | $0 | $43.27 | 0.00 | |||
![]() 牛来 (niulai.bar)NIULAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002552 | +0.88% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1080 | +0.55% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003639 | +0.62% | -0.89% | $0 | $31.41 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001651 | -0.04% | -2.51% | $0 | $14.94 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1561 | -0.16% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02647 | +6.23% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02049 | -0.59% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9760 | +0.40% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01632 | -0.69% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006547 | -0.38% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001788 | -3.22% | -4.36% | $0 | $32.22 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.6392 | +1.06% | -12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01552 | +0.43% | -4.75% | $0 | $49.25 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.007908 | -1.37% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6282 | -0.81% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5693 | -1.42% | -1.29% | $0 | $10.62 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































