時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2783種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$180.58B、平均価格変動率が+4.39%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6440 | +3.45% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6153 | +9.09% | +13.16% | $0 | $711.74 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{5}1420 | +7.11% | +62.64% | $0 | $260.11 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001135 | +100.65% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2496 | +0.50% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2090 | +6.79% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1757 | +6.90% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}6173 | +5.46% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9992 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4372 | -0.49% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3546 | +5.52% | +2.19% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{8}1468 | -- | -99.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3051 | -2.88% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1740 | -8.69% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5537 | +0.04% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3540 | +0.53% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2950 | +0.55% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2610 | +0.08% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2314 | +3.94% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5244 | +4.09% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001280 | +14.42% | +19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2656 | +3.37% | +0.20% | $0 | $6.71 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2487 | +4.37% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3336 | -14.71% | -20.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4736 | +2.24% | -13.73% | $0 | $76.28 | 0.00 | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}7961 | +3.68% | -29.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004316 | +0.12% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3919 | +4.20% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{6}1499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004154 | +0.00% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurboXTBX | $0.005841 | +3.58% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1362 | +0.14% | -18.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEBIGGB | $0.003897 | -- | -25.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05877 | +0.14% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}5598 | -15.37% | +17.02% | $0 | $0 | 0.00 |
















































