時価総額トップ分散型取引所(DEX)トークン
分散型取引所(DEX)トークンには127種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$37.88B、平均価格変動率が-0.47%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DEXとしても知られる分散型取引所での取引は、仲介者を必要としないパーミッションレスのプロセスで行われます。流動性を提供すれば、誰でも取引所でトークンを売買できます。DEXのトークンはガバナンスの役割を果たすだけでなく、取引手数料の一部をステーカーに還元することで、保有者に利益をもたらすものも多くあります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THENATHE | $0.06997 | -1.21% | -5.10% | $9.33M | $2.92M | 133.28M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.28 | +36.42% | +2.19% | $8.73M | $0 | 3.82M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1142 | -0.77% | -2.46% | $7.97M | $233,680.16 | 69.79M | 取引 | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01175 | -2.39% | -2.99% | $7.18M | $1.93M | 611.52M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.16 | -0.20% | -6.99% | $6.75M | $1,250.24 | 664837.90 | |||
![]() HyperionRION | $0.1723 | -1.59% | -3.88% | $6.55M | $245,131.2 | 38.02M | |||
![]() NashNEX | $0.1384 | -0.79% | +21.48% | $6.13M | $0 | 44.30M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003445 | +3.96% | -1.43% | $5.91M | $138,877.52 | 1.72B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006233 | +0.25% | -1.93% | $5.73M | $1.56M | 919.91M | 取引 | ||
![]() LeverUpLV | $0.06396 | -0.73% | -6.17% | $5.76M | $6.08 | 90.00M | |||
![]() PangolinPNG | $0.02341 | +4.62% | -2.13% | $5.54M | $765,446.08 | 236.76M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008917 | -5.61% | +4.67% | $4.92M | $2.78M | 551.46M | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01241 | -0.26% | -2.37% | $4.88M | $299,080.12 | 393.36M | 取引 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1116 | +0.93% | -5.76% | $4.65M | $2.49M | 41.66M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004710 | -0.16% | -1.88% | $4.62M | $282,544.29 | 9.81B | 取引 | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001385 | +0.29% | +9.86% | $4.15M | $72,811.46 | 3.00B | |||
| $0.004976 | -2.80% | +1.60% | $3.84M | $28,084.25 | 772.29M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4744 | -0.31% | -0.79% | $2.60M | $5,618.45 | 54.77T | 取引 | ||
![]() ChamberDHT | $0.04613 | +1.25% | +16.37% | $2.51M | $105.29 | 54.39M | |||
![]() SerumSRM | $0.008689 | +5.20% | +12.64% | $2.29M | $13,912.48 | 263.24M | 取引 | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06159 | -1.94% | -5.12% | $1.61M | $6.14 | 26.09M | |||
| $0.01926 | -1.68% | -3.06% | $1.27M | $31,050.11 | 66.00M | 取引 | |||
![]() AirSwapAST | $0.007965 | +23.41% | +71.34% | $1.39M | $1.08M | 174.48M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001205 | -0.59% | -4.49% | $897,354.43 | $16.75 | 744.98M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001950 | +3.02% | +150.54% | $1.95M | $73,379.12 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.007362 | -6.76% | -12.49% | $835,817.6 | $0 | 113.54M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005417 | -0.13% | -1.62% | $514,751.82 | $41.83 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7745 | -8.83% | +47.52% | $280,872.64 | $20,989.19 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003895 | -7.07% | -3.46% | $267,347.03 | $0 | 686.32M | 取引 | ||
![]() R0AR1R0R | $0.0005097 | -1.71% | -0.82% | $210,892.34 | $33,113.93 | 413.78M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007491 | +1.77% | +12.43% | $207,478.99 | $0 | 276.98M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 取引 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | +0.34% | -2.25% | $128,869.84 | $107.03 | 620.90M | |||
| $0.0001589 | +5.53% | -7.78% | $105,077.26 | $2,103.94 | 661.19M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.05670 | -0.01% | -6.85% | $99,298.63 | $4 | 1.75M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9666 | +1.66% | +3.93% | $96,622.69 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0009671 | -99.73% | -29.68% | $91,581.38 | $0 | 94.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001008 | -1.04% | -4.30% | $68,338.87 | $69.56 | 678.22M | 取引 | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3280 | +1.18% | -24.47% | $32,795.68 | $1,129.46 | 1000.00M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001138 | +12.38% | -7.68% | $35,619.73 | $219.13 | 31.30M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.0009452 | -2.54% | -2.56% | $37,809.95 | $0 | 40.00M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006512 | +2.10% | -0.56% | $28,026.45 | $0 | 43.04M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3246 | -- | -5.23% | $26,749.35 | $0 | 82.39B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0002316 | -40.34% | +42.53% | $23,143.96 | $16,001.05 | 99.91M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4242 | -25.64% | -29.88% | $14,918.23 | $97,685.03 | 351.67B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9129 | -11.50% | +59.09% | $0.03 | $312.19 | 367.90M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









































