時価総額トップDeFi
DeFiには1838種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$220.42B、平均価格変動率が+0.42%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $108.39 | +0.19% | -5.82% | $213,782.55 | $0 | 1972.30 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002920 | +0.96% | +26.39% | $213,499.72 | $8,822.55 | 731.18M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005122 | -3.07% | +29.36% | $211,952.76 | $27,904.03 | 413.78M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001326 | -6.27% | -2.16% | $188,300.33 | $374.65 | 141.98M | 取引 | ||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | +0.00% | -6.62% | $14,701.03 | $1.12 | 1.13B | 取引 | ||
| $567.48 | +1.29% | +4.08% | $219,024.01 | $107,022.09 | 385.96 | ||||
| $487.08 | -- | +1.03% | $208,257.47 | $574.51 | 427.56 | ||||
| $600.44 | -0.18% | +3.91% | $204,481.13 | $75,783.17 | 340.55 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003761 | -3.42% | -5.22% | $196,601.83 | $49,259.12 | 522.67M | |||
![]() DeroDERO | $0.01388 | +10.13% | -10.56% | $198,678.15 | $0 | 14.31M | |||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3097 | -7.28% | +10.78% | $189,200.66 | $55,961.86 | 6.11B | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2119 | -7.95% | +32.51% | $210,589.72 | $8,734.73 | 9.94T | 取引 | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002494 | -0.02% | -3.36% | $197,213.88 | $7.99 | 790.64M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04763 | +0.01% | +5.72% | $191,430.25 | $136.03 | 4.02M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
| $16.84 | -1.46% | +7.74% | $191,813.72 | $1,425.44 | 11390.36 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001789 | +0.71% | +1.63% | $191,512.51 | $1,037.26 | 107.03M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5152 | -6.34% | +20.63% | $186,837.11 | $7,092.78 | 362660.44 | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006675 | -1.22% | +10.77% | $184,874.97 | $0 | 276.98M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1030 | -26.95% | -76.75% | $125,630.32 | $2,477.61 | 12.20B | |||
| $92.69 | -- | +1.62% | $181,950.92 | $9.61 | 1963.00 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2488 | -0.76% | +16.91% | $182,173.3 | $0 | 732248.44 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001679 | +0.88% | +1.67% | $183,404.82 | $207.62 | 1.09B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2940 | -1.54% | +10.09% | $177,819.01 | $161.18 | 6.05B | 取引 | ||
| $215.77 | +0.94% | -5.78% | $178,739.33 | $81,630.51 | 828.38 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() AutoAUTO | $2.24 | -1.67% | +13.06% | $172,047.1 | $53.06 | 76666.94 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4626 | -2.89% | +15.68% | $186,072.46 | $8.19 | 402.27B | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009335 | +1.21% | -30.62% | $175,274.43 | $1,769.13 | 187.77M | |||
| $16.63 | +0.68% | -2.24% | $162,012.68 | $1.00M | 9742.49 | ||||
![]() HordHORD | $0.001886 | -0.38% | +2.64% | $167,127.81 | $0 | 88.62M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 取引 | ||
| $125.3 | -0.58% | +2.83% | $155,078.09 | $268,006.2 | 1237.67 | ||||
| $0.001062 | +0.69% | -4.95% | $160,732.34 | $393.55 | 151.37M | ||||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001578 | -2.32% | -25.09% | $150,101.49 | $159,041.53 | 951.49M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5096 | -17.25% | +41.72% | $154,384.16 | $0 | 3.03B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001757 | -3.50% | +31.71% | $154,564.14 | $0.6 | 879.90M | |||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $74.08 | +5.79% | +0.17% | $153,981.09 | $0 | 2078.53 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006607 | -5.50% | +21.69% | $145,740.8 | $0 | 220.57M | 取引 | ||
![]() AffynFYN | $0.0005876 | -0.64% | +4.48% | $149,273.7 | $3.24 | 254.03M |












































