時価総額トップDeFi
DeFiには1787種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$224.20B、平均価格変動率が+0.49%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $767.97 | -0.20% | -0.93% | $0 | $28,429.48 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.23 | -2.95% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $910.92 | -5.55% | -9.78% | $0 | $119,826.59 | 0.00 | ||||
| $20.44 | -6.83% | +4.17% | $0 | $75,527.84 | 0.00 | ||||
| $411.08 | -2.57% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $282.25 | -4.56% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.09 | +1.62% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01666 | -2.46% | -6.98% | $0 | $5,561.63 | 0.00 | |||
| $130.32 | -13.19% | -21.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $946.07 | -0.07% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $143.63 | +4.18% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $162.9 | +2.20% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.53 | -3.18% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $8.74 | +3.47% | +32.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X100X | $1.12 | -5.66% | +2.18% | $0 | $186,731.22 | 0.00 | |||
| $35.93 | -8.04% | -25.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $102.84 | -0.30% | +12.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $137.34 | -1.19% | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.88 | +0.74% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $139.31 | -5.85% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004996 | -0.31% | +6.54% | $0 | $307.77 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MixMaxMC | $0.02717 | -0.07% | +17.83% | $0 | $23.09 | 0.00 | |||
| $350.85 | -3.57% | +3.01% | $0 | $5,208.87 | 0.00 | ||||
| $209.6 | -4.33% | -7.11% | $0 | $196,072.66 | 0.00 | ||||
| $87.99 | -0.87% | +17.13% | $0 | $775,649 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2811 | -1.04% | +4.00% | $0 | $117.37 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.53 | -0.24% | +10.12% | $0 | $8,110.29 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007929 | +1.47% | +119.17% | $0 | $93.84 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1304 | +0.79% | -0.39% | $0 | $57,181.27 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5466 | +0.71% | +20.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.09806 | -11.91% | +27.72% | $0 | $9.17M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.24 | -4.30% | -13.31% | $0 | $15.12M | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpalOPAL | $0.1258 | +2.32% | +28.84% | $0 | $12,266.01 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $79,850.51 | +3.18% | +24.54% | $0 | $22,905.81 | 0.00 | |||
| $2,456.13 | +1.46% | +31.02% | $0 | $650,333.4 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.008340 | +0.27% | +7.22% | $0 | $6,023.93 | 0.00 | |||
| $0.001539 | +0.69% | +42.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1116 | -1.02% | +0.42% | $0 | $20,685.16 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07489 | -0.12% | +14.42% | $0 | $2,294.41 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01638 | -2.60% | -1.94% | $0 | $45,182.05 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,780.81 | +0.12% | +25.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2435 | -0.64% | +5.75% | $0 | $7,479.05 | 0.00 |















































