時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2822種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$470.31B、平均価格変動率が+2678347010000.00%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $99.13 | -4.48% | -7.44% | $1,410.13 | $891.35 | 14.23 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}4668 | -86.49% | -94.58% | $1,532.39 | $0 | 328.25M | |||
![]() CRDTCRDT | $0.0001423 | -- | -- | $1,249.6 | $0 | 8.78M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004147 | -- | -0.70% | $1,264.74 | $0 | 3.05M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004621 | -0.58% | -10.35% | $1,242.2 | $0 | 2.69M | |||
| $324.72 | -- | -12.23% | $907.87 | $0 | 2.80 | ||||
| $41.36 | -- | -- | $1,103.96 | $0 | 26.69 | ||||
| $52.9 | -- | +0.20% | $1,170.27 | $0 | 22.12 | ||||
| $0.{4}1347 | -- | -10.65% | $971.07 | $0 | 72.09M | ||||
| $18.58 | -- | +0.69% | $1,748.37 | $0 | 94.10 | ||||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
| $266.34 | -0.00% | -9.48% | $786.66 | $0 | 2.95 | ||||
| $56.32 | -- | -3.67% | $847.03 | $0 | 15.04 | ||||
| $3.98 | -- | -2.21% | $746.21 | $0 | 187.31 | ||||
| $115.72 | -- | -13.46% | $805.21 | $0 | 6.96 | ||||
| $203.16 | -- | -6.16% | $8,670.69 | $0 | 42.68 | ||||
| $19.51 | -0.24% | -13.05% | $55,385.01 | $97,165.96 | 2839.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $316.69 | +0.07% | -11.53% | $290.4 | $98,704.49 | 0.92 | ||||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
| $7.18 | -- | +4.01% | $464.72 | $0 | 64.73 | ||||
| $79.44 | -- | -1.12% | $387.03 | $0 | 4.87 | ||||
| $43.53 | -- | +3.24% | $370.37 | $0 | 8.51 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $19.51 | -- | -0.89% | $363.74 | $0 | 18.65 | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01102 | -7.25% | -10.69% | $5.78 | $3,166.09 | 524.78 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9874 | +67.27% | +45.16% | $0.04 | $385.5 | 367.90M | |||
![]() TOMITOMI | -- | +51.08% | +25.90% | $0 | $3 | 4.27B | 取引 | ||
| $3,746,262,300 | +0.13% | +0.08% | $0 | $76.08M | 0.00 |













































.png)


