時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2809種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$484.21B、平均価格変動率が+181.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoloHOT | $0.0003835 | +0.00% | +5.82% | $67.93M | $2.15M | 177.11B | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02749 | -0.13% | -9.65% | $67.80M | $7.65M | 2.47B | 取引 | ||
![]() NumeraireNMR | $9.05 | -0.41% | +1.60% | $66.91M | $4.73M | 7.39M | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3586 | -0.55% | -2.78% | $64.26M | $1.42M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02927 | -3.39% | +7.67% | $63.83M | $6.5 | 2.18B | |||
![]() BedrockBR | $0.2129 | -7.71% | -9.13% | $64.22M | $2.10M | 301.67M | |||
| $131.91 | +2.44% | +10.38% | $63.66M | $2.65M | 482611.00 | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9962 | -0.01% | -0.85% | $62.63M | $0 | 62.87M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.3116 | +13.30% | +39.24% | $62.31M | $1.07B | 200.00M | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.005419 | +4.51% | +8.87% | $58.55M | $892,906.44 | 10.81B | |||
| $0.003372 | +0.01% | -4.26% | $59.34M | $307,166.03 | 17.60B | ||||
| $0.009536 | +3.95% | -3.33% | $60.89M | $62.92M | 6.39B | 取引 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,680.16 | +1.78% | +3.54% | $59.68M | $772.72 | 22266.26 | |||
![]() SparkSPK | $0.01959 | +5.15% | -10.82% | $60.42M | $6.29M | 3.08B | 取引 | ||
![]() DohrniiDHN | $3.45 | +0.17% | -3.15% | $58.99M | $249,070.03 | 17.08M | |||
![]() PharosPROS | $0.4348 | +4.21% | +8.56% | $58.96M | $2.60M | 135.60M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1942 | +3.58% | -4.55% | $55.71M | $5.97M | 286.84M | 取引 | ||
| $775.08 | -0.04% | +0.58% | $55.40M | $3.51M | 71471.35 | ||||
![]() OntologyONT | $0.05651 | -2.76% | +18.29% | $56.51M | $18.68M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1098 | +1.72% | -2.02% | $54.53M | $3.07M | 496.68M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $1.69 | +6.37% | -29.92% | $54.15M | $6.90M | 32.05M | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1613 | -9.76% | +457.44% | $53.76M | $43.29M | 333.29M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002553 | -0.19% | -4.60% | $51.37M | $1.12M | 20.12B | 取引 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1926 | -4.71% | -4.66% | $53.50M | $3.68M | 277.81M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04228 | +5.67% | +0.46% | $51.98M | $1.96M | 1.23B | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $3.13 | -1.93% | +2.10% | $51.34M | $925,039.86 | 16.40M | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.005022 | +2.18% | +2.94% | $50.22M | $5.25M | 10.00B | 取引 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2521 | +3.51% | -11.28% | $50.54M | $15.72M | 200.50M | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003493 | -1.49% | +4.82% | $48.44M | $812,319.47 | 13.87B | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,453.7 | -0.02% | -2.90% | $48.86M | $570,411.94 | 10970.95 | |||
![]() SPACE IDID | $0.03267 | +5.17% | +5.10% | $48.70M | $5.15M | 1.49B | 取引 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01996 | -1.17% | -3.58% | $48.47M | $2.59M | 2.43B | |||
![]() TellorTRB | $17.06 | +0.11% | -10.74% | $47.90M | $7.81M | 2.81M | 取引 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1507 | -1.31% | -6.83% | $48.08M | $5.74M | 318.99M | 取引 | ||
![]() BlurBLUR | $0.01631 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.1207 | +2.02% | +1.69% | $42.67M | $3.53M | 353.44M | 取引 | ||
| $777.66 | +0.31% | +0.70% | $45.67M | $1.41M | 58731.22 | 取引 | |||
![]() AltlayerALT | $0.006288 | -0.34% | -5.17% | $44.81M | $4.83M | 7.13B | 取引 | ||
![]() RequestREQ | $0.05602 | +2.18% | +3.98% | $44.63M | $722,373.79 | 796.69M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2854 | -0.25% | +1.09% | $44.85M | $272,847.79 | 157.14M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9719 | +0.44% | +0.05% | $42.33M | $43,569.64 | 43.55T | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02419 | -2.68% | +6.98% | $42.33M | $201.41M | 1.75B | 取引 | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.6331 | +0.03% | -0.17% | $43.67M | $164,735.9 | 68.97M | 取引 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.71 | +0.49% | +3.23% | $43.10M | $4.70M | 15.93M | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1116 | -2.70% | -6.48% | $43.58M | $7.22M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4260 | -3.95% | +2.49% | $42.60M | $6.32M | 100.00M | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.12% | -1.01% | $42.95M | $42,390.38 | 34.70M | |||
| $2,749.86 | +2.59% | +3.00% | $42.39M | $18.9 | 15415.56 | ||||
![]() PaycoinPCI | $0.03869 | +0.27% | -0.73% | $41.36M | $532,601.7 | 1.07B | 取引 |
















































