時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2821種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$467.77B、平均価格変動率が+66.06%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() iEthereumIETH | $0.009289 | +30.84% | +30.84% | $0 | $15.21 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}1920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.0006532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003731 | -1.69% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0002094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.07735 | +718.52% | +763.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007909 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldMintMNTP | $0.005653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06106 | -0.59% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001048 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5421 | +22.68% | +45.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4376 | -1.47% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BincentiveBCNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UCXUCX | $0.06339 | -79.82% | +696.08% | $0 | $17.17 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $4.17 | -0.03% | -61.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02492 | -1.35% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.42 | +6.92% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.03218 | -2.40% | -1.74% | $0 | $83.63 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001878 | -0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TON TokenTON | $0.005312 | -1.07% | -7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BidaoBID | $0.0001057 | -3.58% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,662.06 | -1.63% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.01417 | -21.45% | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































