時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2819種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$470.03B、平均価格変動率が+53.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1819 | -0.65% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9509 | -3.94% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}1989 | -- | -17.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}3952 | -2.05% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5476 | -2.40% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}6143 | -4.06% | -44.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}2327 | -1.41% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002640 | -3.98% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.006803 | -0.01% | -37.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{6}1172 | -0.35% | +27.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.01599 | -27.88% | -33.14% | $0 | $2.62 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitreusWVTRS | $0.006139 | -1.51% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1656 | -0.52% | -17.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{7}3353 | +0.38% | +30.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}8759 | -4.16% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5139 | -4.09% | -15.35% | $0 | $107.51 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6933 | -3.97% | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5059 | -1.42% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0006700 | +1.78% | -25.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2486 | -3.06% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1195 | -4.04% | -4.06% | $0 | $12.95 | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.002513 | -0.49% | +9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DineroDINERO | $0.01169 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iro-ChanIRO | $0.{4}2036 | -- | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}2203 | -- | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.006009 | -5.64% | +20.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GouGOU | $0.{4}4487 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColonCOLON | $0.{4}5200 | -2.41% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIRAIMIRAI | $0.{4}3977 | -1.02% | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001568 | +0.77% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumdogETHDOG | $0.{4}2514 | +58.73% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum UnicornUNICORN | $0.{4}1774 | -9.64% | +35.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1360 | -- | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}2045 | -5.86% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3680 | -- | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1890 | -4.56% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlayerFLAY | $0.004299 | -5.59% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MISHAMISHA | $0.{6}1172 | +3.59% | +29.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}6801 | -- | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)






































.png)
