時価総額トップミーム
ミームには1662種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$28.24B、平均価格変動率が+1.13%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}9370 | +3.68% | +27.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005544 | +5.45% | +30.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}5090 | +1.40% | +31.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001653 | -4.77% | +24.50% | $0 | $200,908.26 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1659 | -3.75% | +31.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4312 | +1.34% | +22.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004684 | -3.86% | +27.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LesterLESTER | $0.0001742 | +3.72% | +16.72% | $0 | $468.29 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1781 | -3.34% | +27.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.005156 | -3.46% | -4.84% | $0 | $1.98M | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.008274 | +3.92% | +23.65% | $0 | $295.75 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}6506 | +4.81% | +29.49% | $0 | $129.95 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2329 | +2.46% | +31.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}8875 | -36.30% | -15.42% | $0 | $2,743.17 | 0.00 | |||
| $0.{10}5817 | +2.24% | +22.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2421 | -3.28% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1976 | -0.73% | +42.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2257 | -2.57% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1902 | +0.25% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}8810 | -0.09% | +25.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5493 | +0.65% | +31.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001044 | +1.53% | +22.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4202 | +2.27% | +31.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.008251 | +2.28% | +64.59% | $0 | $8,866.35 | 0.00 | |||
| $0.{6}2707 | +4.54% | +33.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}4797 | -1.93% | +17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.{4}9699 | -0.19% | +11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}6983 | -1.33% | +35.00% | $0 | $3,581.27 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Get AIGET | $0.01581 | +31.66% | +623.18% | $0 | $9,562.17 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002416 | +0.49% | +26.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.004147 | +3.17% | +24.44% | $0 | $7,553.05 | 0.00 | |||
| $0.0008528 | -1.25% | +26.78% | $0 | $2,215.37 | 0.00 | ||||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1606 | +2.02% | +23.42% | $0 | $361.2 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004637 | -0.19% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1945 | -- | +21.27% | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)















