時価総額トップミーム
ミームには1708種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$28.13B、平均価格変動率が+2.40%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001512 | +2.14% | +27.52% | $0 | $3,224.37 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2800 | -35.95% | -45.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.006764 | -9.43% | +95.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0006424 | +7.27% | +35.46% | $0 | $2,526.78 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1763 | +2.78% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | +21.27% | +27.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002354 | -1.89% | +17.78% | $0 | $16,198.11 | 0.00 | ||||
| $0.09501 | -9.15% | -10.53% | $0 | $1.82 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5450 | -0.86% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001129 | -- | +16.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MichiMICHI | $0.001800 | -0.01% | +0.09% | $0 | $781.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3064 | +9.01% | +17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2358 | +0.75% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9046 | -8.77% | +7.61% | $0 | $5,237.9 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}7073 | +8.86% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001403 | +2.93% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001076 | +0.24% | +18.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4215 | +9.05% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5119 | +2.19% | +19.52% | $0 | $31.18 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4900 | -16.43% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.0001001 | +0.32% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9659 | -8.52% | +11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005567 | +0.45% | +20.29% | $0 | $10,056.65 | 0.00 | ||||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























