時価総額トップステーブルコイン
ステーブルコインには173種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$311.92B、平均価格変動率が+0.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pax DollarUSDP | $1 | +0.20% | +0.17% | $29.19M | $1.87M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9943 | -2.13% | +0.50% | $28.44M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | +0.00% | +0.78% | $26.93M | $0 | 26.64M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() sUSDSUSD | $0.4582 | -2.61% | -26.34% | $19.98M | $22,060.37 | 43.60M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9988 | -0.01% | +0.01% | $18.30M | $172,104.35 | 18.32M | |||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | -0.02% | +0.12% | $16.60M | $0 | 15.01M | |||
| $1.06 | +0.71% | -0.12% | $16.15M | $0.1 | 15.30M | ||||
![]() GYENGYEN | $0.006157 | -10.80% | +6.39% | $12.92M | $179.05 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7895 | +0.30% | +0.99% | $12.70M | $942,446.43 | 16.09M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9998 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $75.17M | 12.54M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9982 | -0.44% | +0.03% | $11.92M | $36,256.93 | 11.94M | |||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.65% | +0.91% | $9.71M | $357,037.75 | 9.66M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.4329 | +41.30% | +35.72% | $9.24M | $949.14 | 21.35M | |||
![]() StablR EuroEURR | $0.7126 | +1.90% | +11.33% | $8.47M | $118.72 | 11.88M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9922 | -0.51% | +0.09% | $9.49M | $94,049.79 | 9.56M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9983 | +0.91% | +0.10% | $7.97M | $1.45M | 7.98M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02623 | +0.01% | +0.05% | $7.20M | $0 | 274.54M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01138 | -0.25% | -0.12% | $7.08M | $1.08M | 622.18M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.04% | $6.20M | $0 | 6.20M | |||
| $1 | +0.01% | +0.03% | $5.92M | $126,130.49 | 5.92M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.24 | -0.04% | +1.14% | $5.05M | $147,040.87 | 4.07M | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9913 | +0.13% | +0.36% | $4.82M | $4.26M | 4.86M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9982 | -0.25% | -0.01% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | +2.47% | +3.07% | $3.96M | $4.04M | 3.35M | |||
| $0.3831 | +3.93% | +12.59% | $3.75M | $269,305.3 | 9.80M | ||||
![]() Fei USDFEI | $1 | +0.34% | +0.46% | $3.66M | $17,652.7 | 3.65M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $1 | -0.21% | +0.07% | $3.49M | $8.17M | 3.48M | |||
![]() DjedDJED | $1.01 | +0.37% | +1.91% | $3.31M | $61,883.86 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.07% | -0.04% | $3.16M | $435,872.34 | 3.16M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1653 | -0.82% | +42.74% | $2.83M | $1.13 | 17.14M | 取引 | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1261 | -- | -- | $2.19M | $0 | 173.86B | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05296 | +1.49% | +1.46% | $1.93M | $0 | 36.39M | 取引 | ||
![]() VNX EuroVEUR | $0.6736 | +1.92% | +22.44% | $1.86M | $0 | 2.76M | |||
![]() VaiVAI | $0.9983 | -0.03% | +0.07% | $1.75M | $379.22 | 1.76M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.17 | -0.08% | -1.02% | $1.70M | $2,339.74 | 1.45M | 取引 | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.17 | -0.07% | +0.75% | $1.25M | $2,337.6 | 1.07M | |||
![]() QCADQCAD | $0.7265 | -- | +0.86% | $1.20M | $147.86 | 1.65M | |||
| $1.15 | -- | +0.09% | $1.13M | $0 | 983181.75 | ||||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5653 | -0.17% | -0.10% | $1.05M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9956 | -0.08% | -0.26% | $655,546.94 | $3,790.97 | 658463.25 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9997 | -0.01% | +0.02% | $513,371.13 | $704,673.89 | 513533.00 | |||
| $1.55 | +5.37% | +44.77% | $300,378.16 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() TheStandard USDUSDS | $1.01 | +0.19% | +0.72% | $282,510.53 | $2,682.11 | 280943.22 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9989 | -0.40% | +0.02% | $244,945.83 | $0 | 245227.56 | |||
| $0.0002537 | -21.04% | -0.47% | $113,137.99 | $1.53 | 446.01M | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.001596 | -2.90% | -14.39% | $87,098.49 | $0 | 54.58M | |||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































