今日の暗号資産価格
暗号資産
28474 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001293 | -1.08% | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001293 | -1.08% | ||
| $0.{4}2129 | 0.00% | -7.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2129 | 0.00% | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}4800 | -6.50% | -15.30% | $0 | $8.67 | 0.00 | 取引 | $0.{14}4800 | -6.50% | ||
| $60.71 | -0.19% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.71 | -0.19% | |||
| $4,195.3 | +0.05% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4,195.3 | +0.05% | |||
![]() PETCASHTOKENPCT | $1.8 | -92.02% | -91.47% | $0 | $1,466.18 | 0.00 | 取引 | $1.8 | -92.02% | ||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9903 | +0.43% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9903 | +0.43% | ||
![]() Meo FinanceMEFI | $0.007126 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007126 | 0.00% | ||
| $0.6367 | -1.62% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6367 | -1.62% | |||
![]() CjournalCJL | $0.0005589 | -9.09% | -28.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005589 | -9.09% | ||
![]() LuxeraXERA | $0.1892 | -0.21% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1892 | -0.21% | ||
| $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9993 | 0.00% | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004526 | +0.44% | -7.89% | $0 | $1,363.45 | 0.00 | 取引 | $0.0004526 | +0.44% | ||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2434 | +0.98% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2434 | +0.98% | ||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2892 | +2.44% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2892 | +2.44% | ||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1760 | +1.65% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}1760 | +1.65% | ||
| $1,691.68 | +0.05% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,691.68 | +0.05% | |||
| $3.42 | +0.09% | +12.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.42 | +0.09% | |||
| $6.72 | +0.04% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.72 | +0.04% | |||
| $1,034.38 | +0.26% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,034.38 | +0.26% | |||
| $209.03 | +0.00% | +10.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $209.03 | +0.00% | |||
| $70.22 | -0.02% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $70.22 | -0.02% | |||
| $141.1 | -0.29% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $141.1 | -0.29% | |||
| $91.22 | +0.66% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $91.22 | +0.66% | |||
| $336.2 | -0.03% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $336.2 | -0.03% | |||
| $279.21 | +0.02% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $279.21 | +0.02% | |||
| $603.96 | -0.11% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $603.96 | -0.11% | |||
| $1,225.67 | +0.07% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1,225.67 | +0.07% | |||
| $163.85 | +0.34% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $163.85 | +0.34% | |||
| $36.08 | +0.04% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $36.08 | +0.04% | |||
| $12.6 | +0.05% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.6 | +0.05% | |||
| $147.01 | +0.62% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $147.01 | +0.62% | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2800 | -0.00% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}2800 | -0.00% | ||
![]() MegPrimeMPP | $0.7367 | -0.17% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7367 | -0.17% | ||
![]() Victorum (VicPayments)VICPAY | $0.007630 | -2.23% | -38.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007630 | -2.23% | ||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007424 | +3.74% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007424 | +3.74% | ||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1516 | -1.12% | -26.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1516 | -1.12% | ||
| $747.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $747.77 | 0.00% | |||
| $382.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $382.33 | 0.00% | |||
| $45.25 | 0.00% | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $45.25 | 0.00% | |||
| $755.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $755.34 | 0.00% | |||
| $766.07 | 0.00% | +14.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $766.07 | 0.00% | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}8997 | +6.53% | +25.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8997 | +6.53% | ||
| $177.81 | +0.01% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $177.81 | +0.01% | |||
| $0.{5}1699 | +4.06% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1699 | +4.06% | |||
| $0.9962 | -0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9962 | -0.00% | |||
| $38.88 | 0.00% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $38.88 | 0.00% | |||
| $194.44 | +0.02% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $194.44 | +0.02% | |||
| $102.49 | +0.78% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $102.49 | +0.78% | |||
![]() VINVIN | $1.45 | +0.32% | -6.06% | $0 | $33,255.24 | 0.00 | 取引 | $1.45 | +0.32% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産 を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































