今日の暗号資産価格
暗号資産
43662 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NumericoNWC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 150.40M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | 取引 | -- | -41.50% | ||
![]() RING X PLATFORMRINGX | -- | 0.00% | -0.54% | $0 | $0 | 313.25M | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 50.17M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() PearlPEARL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() DiligenceIRA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 21.00M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BITCOINHEDGEBTCHG | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -9.60% | $0 | $0 | 7.03M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() PUBLISHNEWS | -- | 0.00% | -2.38% | $0 | $0 | 1.23B | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() EpanusEPS | -- | 0.00% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Dev ProtocolDEV | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 1.12M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave LINKALINK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave SNXASNX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() Compound 0xCZRX | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Limestone NetworkLIMEX | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Compound Wrapped BTCCWBTC | -- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Compound USDTCUSDT | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Compound AugurCREP | -- | 0.00% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BNS TokenBNS | -- | 0.00% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave TUSDATUSD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() VIDYVIDY | -- | 0.00% | -90.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MartkistMARTK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 16.95M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Akropolis DelphiADEL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() EzyStayzEZY | -- | 0.00% | -74.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave DAIADAI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Decentrahub CoinDCNTR | -- | 0.00% | -1.06% | $0 | $0 | 1.77M | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave MKRAMKR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Aave BATABAT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() Aave BUSDABUSD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.66% | $0 | $0 | 120.75M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() XFUELXFUEL | -- | 0.00% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() BITICA COINBDCC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() LOA ProtocolLOA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() MixTrustMXT | -- | 0.00% | -94.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() TorexTOR | -- | 0.00% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() FYDcoinFYD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 613.98M | 取引 | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 137.23M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() rDAIRDAI | -- | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 |








































