今日の暗号資産価格
暗号資産
27972 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() McDullMCDULL | $0.{5}1001 | +9.55% | +14.51% | $7.57M | $0 | 7.56T | 取引 | $0.{5}1001 | +9.55% | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003460 | 0.00% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01062 | +3.82% | +11.30% | $6.90M | $257,145.24 | 649.97M | 取引 | $0.01062 | +3.82% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04346 | +43.82% | +41.65% | $6.52M | $25,051.83 | 150.00M | 取引 | $0.04346 | +43.82% | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001007 | -6.39% | +35.31% | $6.75M | $22,976.04 | 6.71B | 取引 | $0.001007 | -6.39% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04857 | +3.42% | +5.86% | $6.81M | $461,164.94 | 140.25M | 取引 | $0.04857 | +3.42% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.007167 | +20.54% | +45.85% | $7.17M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.007167 | +20.54% | ||
| $0.02127 | +2.54% | -83.58% | $6.78M | $2.32M | 318.97M | 取引 | $0.02127 | +2.54% | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006987 | +18.87% | +15.95% | $6.99M | $407,512.2 | 10.00B | 取引 | $0.0006987 | +18.87% | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04315 | +2.21% | +6.64% | $6.68M | $642,760.78 | 154.70M | 取引 | $0.04315 | +2.21% | ||
| $0.9400 | -51.87% | -55.77% | $3.21M | $21,562.43 | 3.42M | 取引 | $0.9400 | -51.87% | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06719 | +6.18% | +8.74% | $6.67M | $111,105.17 | 99.21M | 取引 | $0.06719 | +6.18% | ||
![]() AMO CoinAMO | $0.0003205 | +4.67% | +8.06% | $6.79M | $47,073.37 | 21.20B | 取引 | $0.0003205 | +4.67% | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1956 | +4.92% | +19.51% | $6.61M | $280,441.65 | 337.89B | 取引 | $0.{4}1956 | +4.92% | ||
![]() LingoLINGO | $0.01355 | -1.23% | -8.29% | $6.59M | $149,980.8 | 486.21M | 取引 | $0.01355 | -1.23% | ||
![]() KonnectKCT | $0.0009001 | +7.55% | -8.46% | $6.64M | $290,770.36 | 7.38B | 取引 | $0.0009001 | +7.55% | ||
![]() MinswapMIN | $0.003785 | +5.99% | +8.95% | $6.50M | $145,922.39 | 1.72B | 取引 | $0.003785 | +5.99% | ||
| $0.005833 | -4.71% | -53.91% | $5.83M | $2.81M | 1000.00M | 取引 | $0.005833 | -4.71% | |||
![]() RadixXRD | $0.0004859 | -11.09% | -5.55% | $6.58M | $165,564.57 | 13.53B | 取引 | $0.0004859 | -11.09% | ||
| $451.6 | +2.94% | +6.39% | $6.64M | $3.19M | 14693.19 | 取引 | $451.6 | +2.94% | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1651 | +2.70% | +4.55% | $6.53M | $510,451.55 | 395.69T | 取引 | $0.{7}1651 | +2.70% | ||
| $0.3237 | +10.48% | +28.45% | $6.52M | $34,378.85 | 20.14M | 取引 | $0.3237 | +10.48% | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.04744 | -1.42% | -9.30% | $6.24M | $1.26M | 131.60M | 取引 | $0.04744 | -1.42% | ||
| $1.71 | +6.65% | +16.69% | $6.59M | $2,141.02 | 3.86M | 取引 | $1.71 | +6.65% | |||
| $9 | +1.51% | +2.22% | $6.52M | $52,707.66 | 724069.06 | 取引 | $9 | +1.51% | |||
![]() DACXIDXI | $0.0007768 | -6.06% | -2.14% | $6.52M | $756,021.83 | 8.40B | 取引 | $0.0007768 | -6.06% | ||
![]() OraichainORAI | $0.4596 | -0.23% | +2.13% | $6.35M | $217,876.67 | 13.82M | 取引 | $0.4596 | -0.23% | ||
| $1,786.51 | -1.19% | +13.53% | $6.59M | $10.26M | 3689.73 | 取引 | $1,786.51 | -1.19% | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01057 | -0.40% | +11.21% | $6.38M | $4.89M | 603.72M | 取引 | $0.01057 | -0.40% | ||
| $259.18 | +1.65% | +2.19% | $6.36M | $3.18M | 24536.16 | 取引 | $259.18 | +1.65% | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1192 | +2.19% | -17.43% | $6.19M | $228,191.12 | 51.90M | 取引 | $0.1192 | +2.19% | ||
| $365.03 | +1.36% | +5.14% | $6.42M | $981,905.54 | 17580.80 | 取引 | $365.03 | +1.36% | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009550 | +1.28% | +4.33% | $6.31M | $231,584.19 | 660.82M | 取引 | $0.009550 | +1.28% | ||
![]() HyperionRION | $0.1596 | -1.33% | -1.30% | $6.35M | $237,761.91 | 39.77M | 取引 | $0.1596 | -1.33% | ||
![]() frongFRONG | $0.005825 | -0.95% | -21.70% | $5.82M | $1.36M | 1000.00M | 取引 | $0.005825 | -0.95% | ||
| $0.004099 | +3.40% | +8.44% | $6.47M | $146.84 | 1.58B | 取引 | $0.004099 | +3.40% | |||
![]() WenWEN | $0.{5}9216 | +13.13% | +16.66% | $6.71M | $261,384.82 | 727.72B | 取引 | $0.{5}9216 | +13.13% | ||
| $0.01185 | +2.65% | +1.34% | $6.43M | $2.43M | 542.74M | 取引 | $0.01185 | +2.65% | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01013 | +1.96% | -8.22% | $6.08M | $212,760.05 | 599.61M | 取引 | $0.01013 | +1.96% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1527 | -1.16% | -7.72% | $6.22M | $20,431.27 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1527 | -1.16% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.01090 | -0.00% | +106.04% | $6.17M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.01090 | -0.00% | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | $6.17M | $8,714.05 | 6.17M | 取引 | $0.9995 | -0.02% | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.2232 | +12.73% | +25.23% | $6.67M | $27,548.95 | 29.86M | 取引 | $0.2232 | +12.73% | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3801 | -5.25% | -29.58% | $5.83M | $452,065.78 | 15.35M | 取引 | $0.3801 | -5.25% | ||
![]() BeefyBIFI | $76.21 | +1.52% | +24.23% | $6.10M | $21,134.51 | 80000.00 | 取引 | $76.21 | +1.52% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.004514 | +12.28% | -74.66% | $6.20M | $181,399.64 | 1.37B | 取引 | $0.004514 | +12.28% | ||
| $0.006528 | -0.93% | -0.78% | $5.90M | $324,718.52 | 903.62M | 取引 | $0.006528 | -0.93% | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4664 | +1.34% | +3.57% | $6.06M | $1.46M | 12.99M | 取引 | $0.4664 | +1.34% | ||
| $0.006217 | +2.64% | +11.41% | $6.22M | $474,277.41 | 1000.00M | 取引 | $0.006217 | +2.64% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中 央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマン スと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、 暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)















