今日の暗号資産価格
暗号資産
43665 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buying.comBUY | $0.01001 | +0.22% | -0.16% | $3.32M | $10,473.08 | 331.79M | 取引 | $0.01001 | +0.22% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001301 | -1.30% | -0.44% | $3.26M | $178,955.8 | 25.09B | 取引 | $0.0001301 | -1.30% | ||
![]() PropchainPROPC | $0.07688 | -0.62% | +9.66% | $3.30M | $70,470.36 | 42.87M | 取引 | $0.07688 | -0.62% | ||
| $129.02 | +1.33% | +4.77% | $3.30M | $1.73M | 25560.97 | 取引 | $129.02 | +1.33% | |||
![]() DjedDJED | $0.9948 | -0.26% | +0.20% | $3.28M | $9,768.48 | 3.29M | 取引 | $0.9948 | -0.26% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.005045 | +1.20% | +0.42% | $3.28M | $163,977.02 | 649.97M | 取引 | $0.005045 | +1.20% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003342 | -1.49% | -4.27% | $3.26M | $533,053.22 | 974.95M | 取引 | $0.003342 | -1.49% | ||
| $73.92 | +1.88% | +15.22% | $3.26M | $102,566.04 | 44047.91 | 取引 | $73.92 | +1.88% | |||
| $0.004195 | +0.40% | +4.55% | $3.24M | $8,024.92 | 772.29M | 取引 | $0.004195 | +0.40% | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001088 | -2.57% | +2.17% | $3.26M | $85,762.03 | 3.00B | 取引 | $0.001088 | -2.57% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.009710 | +1.44% | +11.87% | $3.20M | $9,788.75 | 329.48M | 取引 | $0.009710 | +1.44% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.04346 | +0.60% | +0.73% | $3.23M | $8,134.68 | 74.37M | 取引 | $0.04346 | +0.60% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002544 | -14.27% | -3.13% | $3.08M | $11,434.94 | 1.21B | 取引 | $0.002544 | -14.27% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01999 | +0.02% | -11.38% | $3.20M | $95,916.81 | 159.98M | 取引 | $0.01999 | +0.02% | ||
| $0.0001744 | +4.17% | +5.28% | $3.21M | $61,019.72 | 18.43B | 取引 | $0.0001744 | +4.17% | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006201 | -1.46% | +1.29% | $3.19M | $283,862.98 | 5.15B | 取引 | $0.0006201 | -1.46% | ||
| $169.65 | +4.87% | +13.04% | $3.19M | $694,079.8 | 18832.46 | 取引 | $169.65 | +4.87% | |||
| $78.34 | +0.81% | +3.60% | $3.17M | $233,563.31 | 40489.05 | 取引 | $78.34 | +0.81% | |||
![]() RoamROAM | $0.008852 | +4.38% | +8.35% | $3.17M | $1.37M | 358.65M | 取引 | $0.008852 | +4.38% | ||
| $354.82 | -0.76% | +0.42% | $3.11M | $2.71M | 8770.73 | 取引 | $354.82 | -0.76% | |||
![]() GemsGEMS | $0.005168 | -0.27% | -6.50% | $3.10M | $164,235.02 | 598.87M | 取引 | $0.005168 | -0.27% | ||
![]() DIMODIMO | $0.006157 | -0.99% | -1.11% | $3.09M | $5,981.99 | 502.08M | 取引 | $0.006157 | -0.99% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.02010 | -3.24% | +1.27% | $3.02M | $1,465.64 | 150.00M | 取引 | $0.02010 | -3.24% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1583 | +11.71% | +2.07% | $3.06M | $27,322.88 | 19.31M | 取引 | $0.1583 | +11.71% | ||
| $121.62 | -0.27% | +4.23% | $3.05M | $3.41M | 25063.33 | 取引 | $121.62 | -0.27% | |||
| $591.92 | +0.54% | +7.89% | $3.05M | $98,213.46 | 5158.63 | 取引 | $591.92 | +0.54% | |||
![]() OdosODOS | $0.0008147 | -5.64% | -8.44% | $3.05M | $253,219.23 | 3.75B | 取引 | $0.0008147 | -5.64% | ||
| $119.12 | +0.36% | -7.33% | $3.03M | $738,485.97 | 25419.52 | 取引 | $119.12 | +0.36% | |||
| $31.46 | +11.52% | +30.22% | $2.98M | $2,436.24 | 94660.30 | 取引 | $31.46 | +11.52% | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001081 | +0.86% | -0.47% | $2.98M | $8,092.12 | 2.76B | 取引 | $0.001081 | +0.86% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.005286 | +0.02% | +0.03% | $2.99M | $0 | 566.45M | 取引 | $0.005286 | +0.02% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2149 | +1.29% | -19.68% | $2.99M | $13,967.1 | 13.92M | 取引 | $0.2149 | +1.29% | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006314 | -3.88% | +3.24% | $3.00M | $70,894.75 | 475.72M | 取引 | $0.006314 | -3.88% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5081 | -3.43% | +7.74% | $2.98M | $20,037.93 | 5.86T | 取引 | $0.{6}5081 | -3.43% | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.002960 | +0.44% | -5.46% | $2.96M | $416,420.82 | 1000.00M | 取引 | $0.002960 | +0.44% | ||
![]() World3WAI | $0.008779 | +1.43% | -10.40% | $2.98M | $92,588.13 | 339.06M | 取引 | $0.008779 | +1.43% | ||
| $0.1983 | -1.58% | -22.11% | $2.84M | $883,881.31 | 14.34M | 取引 | $0.1983 | -1.58% | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}7258 | -2.33% | +9.24% | $2.95M | $74,554.62 | 40.60B | 取引 | $0.{4}7258 | -2.33% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6845 | +3.08% | +1.68% | $2.96M | $9,226.62 | 4.32T | 取引 | $0.{6}6845 | +3.08% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01444 | -3.42% | -9.72% | $2.96M | $346,696.32 | 204.83M | 取引 | $0.01444 | -3.42% | ||
![]() AlturaALU | $0.002944 | +0.80% | -2.59% | $2.91M | $1.43M | 990.00M | 取引 | $0.002944 | +0.80% | ||
| $361.97 | +0.36% | +1.17% | $2.94M | $1.10M | 8110.02 | 取引 | $361.97 | +0.36% | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03788 | +0.16% | +2.61% | $2.92M | $663.34 | 77.13M | 取引 | $0.03788 | +0.16% | ||
| $240.47 | +1.50% | +7.21% | $2.92M | $1.62M | 12148.84 | 取引 | $240.47 | +1.50% | |||
![]() BeefyBIFI | $36.36 | +1.72% | -14.28% | $2.91M | $1,180.24 | 80000.00 | 取引 | $36.36 | +1.72% | ||
![]() CointelCOLS | $0.003795 | +11.94% | +0.02% | $2.91M | $365,037.68 | 766.35M | 取引 | $0.003795 | +11.94% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
| $0.004230 | -0.11% | -0.14% | $2.88M | $0 | 680.00M | 取引 | $0.004230 | -0.11% | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008355 | +4.90% | +11.75% | $2.88M | $511,146.15 | 344.85M | 取引 | $0.008355 | +4.90% | ||
![]() 雪球雪球 | $0.005239 | -8.29% | -30.18% | $2.87M | $135,449.27 | 547.13M | 取引 | $0.005239 | -8.29% |
暗号資産の価格 について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































