今日の暗号資産価格
暗号資産
43660 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002459 | -0.04% | +0.79% | $2.15M | $22,384.43 | 873.63M | 取引 | $0.002459 | -0.04% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02108 | -4.14% | -4.09% | $2.06M | $6.27M | 97.61M | 取引 | $0.02108 | -4.14% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002209 | +27.84% | +30.13% | $2.14M | $42,431.6 | 968.45M | 取引 | $0.002209 | +27.84% | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.002138 | -2.04% | -1.30% | $2.14M | $1.54M | 999.97M | 取引 | $0.002138 | -2.04% | ||
| $107.52 | +1.18% | +0.80% | $2.13M | $340,562.81 | 19823.39 | 取引 | $107.52 | +1.18% | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.005745 | -2.73% | -14.06% | $2.13M | $2,779.72 | 370.77M | 取引 | $0.005745 | -2.73% | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005506 | +0.20% | +0.45% | $2.12M | $176,507.38 | 385.44M | 取引 | $0.005506 | +0.20% | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002438 | -2.38% | +2.11% | $2.12M | $48,921.49 | 870.36M | 取引 | $0.002438 | -2.38% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04021 | +0.09% | -9.17% | $2.12M | $188,736.94 | 52.60M | 取引 | $0.04021 | +0.09% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PlutonPLU | $0.1236 | +4.40% | -1.77% | $2.10M | $2,513.1 | 17.00M | 取引 | $0.1236 | +4.40% | ||
| $0.2161 | +0.17% | -0.65% | $2.09M | $962,936.95 | 9.67M | 取引 | $0.2161 | +0.17% | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5543 | +1.23% | -6.40% | $2.08M | $1.07M | 37.47B | 取引 | $0.{4}5543 | +1.23% | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.007557 | -0.96% | -3.28% | $2.08M | $73,777.9 | 274.60M | 取引 | $0.007557 | -0.96% | ||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2304 | -11.56% | +10.99% | $2.07M | $1.47M | 9.00M | 取引 | $0.2304 | -11.56% | ||
![]() AlloRWA | $0.001151 | +0.78% | +1.13% | $2.07M | $357,204.46 | 1.80B | 取引 | $0.001151 | +0.78% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1032 | +7.39% | +25.49% | $2.07M | $47,053.71 | 20.03M | 取引 | $0.1032 | +7.39% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.02337 | +7.47% | +8.50% | $2.06M | $180,088.24 | 88.21M | 取引 | $0.02337 | +7.47% | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001811 | -1.68% | -0.41% | $2.06M | $203,268.55 | 1.14B | 取引 | $0.001811 | -1.68% | ||
![]() SharpSHARP | $0.0007664 | +0.55% | +2.46% | $2.06M | $74,061.6 | 2.69B | 取引 | $0.0007664 | +0.55% | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.002056 | -3.06% | +1.03% | $2.06M | $170,594.05 | 999.98M | 取引 | $0.002056 | -3.06% | ||
![]() QuStreamQST | $0.002342 | +1.46% | -6.88% | $2.04M | $13,134.55 | 870.89M | 取引 | $0.002342 | +1.46% | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}2113 | -0.22% | +8.64% | $2.04M | $6,982.51 | 963.85T | 取引 | $0.{8}2113 | -0.22% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1341 | +0.57% | +2.10% | $2.03M | $1,793.84 | 151.43T | 取引 | $0.{7}1341 | +0.57% | ||
![]() InfraredIR | $0.009897 | +0.21% | +30.24% | $2.03M | $281,944.14 | 205.00M | 取引 | $0.009897 | +0.21% | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02632 | -0.36% | +2.58% | $2.02M | $801.25 | 76.67M | 取引 | $0.02632 | -0.36% | ||
| $368.46 | -0.16% | +0.72% | $2.00M | $311,066.2 | 5429.60 | 取引 | $368.46 | -0.16% | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}4753 | +3.73% | +36.86% | $2.00M | $5,795.78 | 420.69B | 取引 | $0.{5}4753 | +3.73% | ||
| $162.81 | 0.00% | +6.27% | $1.99M | $4,401.12 | 12249.71 | 取引 | $162.81 | 0.00% | |||
| $0.0001937 | +0.04% | +1.87% | $1.99M | $7,273.63 | 10.26B | 取引 | $0.0001937 | +0.04% | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2555 | -2.37% | -0.44% | $1.98M | $0 | 77.58B | 取引 | $0.{4}2555 | -2.37% | ||
| $0.002188 | +1.39% | -3.10% | $1.98M | $69,380.85 | 904.01M | 取引 | $0.002188 | +1.39% | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.02038 | -6.84% | -12.84% | $1.98M | $177,891.54 | 96.97M | 取引 | $0.02038 | -6.84% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
| $1,145.67 | +0.79% | +3.40% | $1.96M | $289,537.32 | 1713.27 | 取引 | $1,145.67 | +0.79% | |||
| $190.29 | -0.32% | -0.27% | $1.96M | $121,827.6 | 10294.40 | 取引 | $190.29 | -0.32% | |||
| $595.66 | +1.22% | +9.00% | $1.94M | $1.25M | 3265.13 | 取引 | $595.66 | +1.22% | |||
![]() STATSTAT | $0.02185 | +2.45% | +0.06% | $1.94M | $159,610.74 | 88.92M | 取引 | $0.02185 | +2.45% | ||
![]() ÆternityAE | $0.005039 | +0.61% | -26.34% | $1.94M | $136.03 | 385.11M | 取引 | $0.005039 | +0.61% | ||
![]() Stake DAOSDT | $0.08120 | -2.46% | +2.92% | $1.94M | $0 | 23.90M | 取引 | $0.08120 | -2.46% | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001940 | +0.05% | -0.31% | $1.94M | $45,549.05 | 1000.00M | 取引 | $0.001940 | +0.05% | ||
| $0.0004308 | -1.53% | +7.26% | $1.94M | $0 | 4.50B | 取引 | $0.0004308 | -1.53% | |||
| $87.68 | +1.84% | +12.94% | $1.92M | $1.23M | 21939.52 | 取引 | $87.68 | +1.84% | |||
![]() NodleNODL | $0.0003251 | -0.71% | -6.94% | $1.92M | $43,744.98 | 5.90B | 取引 | $0.0003251 | -0.71% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.1913 | -1.84% | +4.34% | $1.91M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.1913 | -1.84% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002157 | +0.93% | +0.35% | $1.91M | $26,869.34 | 8.86B | 取引 | $0.0002157 | +0.93% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.002864 | -3.01% | +0.47% | $1.90M | $7,223.94 | 664.00M | 取引 | $0.002864 | -3.01% | ||
| $39.01 | -2.21% | +8.87% | $1.90M | $1.64M | 48743.69 | 取引 | $39.01 | -2.21% | |||
| $889.43 | +2.89% | +24.98% | $1.90M | $3.85M | 2134.32 | 取引 | $889.43 | +2.89% | |||
![]() RezorRZR | $0.{4}4641 | -1.20% | +0.12% | $1.89M | $932.41 | 40.64B | 取引 | $0.{4}4641 | -1.20% |
暗号資産の価格につい て
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


.png)














































