今日の暗号資産価格
暗号資産
28239 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $79.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $79.38 | 0.00% | |||
| $368.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $368.27 | 0.00% | |||
| $19.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $19.99 | 0.00% | |||
| $138.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $138.06 | 0.00% | |||
| $306.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $306.81 | 0.00% | |||
| $121 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $121 | 0.00% | |||
| $110.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $110.75 | 0.00% | |||
| $235.67 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $235.67 | 0.00% | |||
| $113.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $113.41 | 0.00% | |||
TransUnionrTRU | $63.44 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $63.44 | 0.00% | ||
| $104.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $104.32 | 0.00% | |||
| $71.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $71.6 | 0.00% | |||
PTC Inc.rPTC | $144.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $144.03 | 0.00% | ||
| $36.92 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $36.92 | 0.00% | |||
| $44.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.6 | 0.00% | |||
| $45.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $45.72 | 0.00% | |||
QXO, Inc.rQXO | $12.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.1 | 0.00% | ||
Nova Ltd.rNVMI | $396.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $396.12 | 0.00% | ||
CGI Inc.rGIB | $70.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $70.19 | 0.00% | ||
Unum GrouprUNM | $88.57 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $88.57 | 0.00% | ||
| $41.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $41.98 | 0.00% | |||
| $24.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $24.99 | 0.00% | |||
Exelixis, Inc.rEXEL | $58.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $58.39 | 0.00% | ||
| $46.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $46.34 | 0.00% | |||
| $130.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $130.38 | 0.00% | |||
| $56.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $56.91 | 0.00% | |||
| $7.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.76 | 0.00% | |||
| $34.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $34.03 | 0.00% | |||
| $159.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $159.87 | 0.00% | |||
| $165.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $165.68 | 0.00% | |||
Assurant, Inc.rAIZ | $267.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $267.32 | 0.00% | ||
| $200.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $200.9 | 0.00% | |||
| $136.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $136.61 | 0.00% | |||
Aegon Ltd.rAEG | $8.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $8.45 | 0.00% | ||
Ally Financial Inc.rALLY | $37.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.91 | 0.00% | ||
| $12.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.61 | 0.00% | |||
| $274.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $274.38 | 0.00% | |||
| $325.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $325.53 | 0.00% | |||
| $60.24 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.24 | 0.00% | |||
| $94.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $94.51 | 0.00% | |||
| $52.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52.76 | 0.00% | |||
Klarna Group PLCrKLAR | $12.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.5 | 0.00% | ||
| $329.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $329.34 | 0.00% | |||
| $39.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $39.15 | 0.00% | |||
| $20.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $20.29 | 0.00% | |||
| $91.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $91.34 | 0.00% | |||
| $87.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $87.85 | 0.00% | |||
| $117.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $117.74 | 0.00% | |||
| $18.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.9 | 0.00% | |||
| $216.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $216.38 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに 暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの 価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)