今日の暗号資産価格
暗号資産
27970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2014 | +1.24% | -8.68% | $16,450.94 | $51,121.81 | 816.72M | 取引 | $0.{4}2014 | +1.24% | |||
| $15.34 | +1.46% | -2.28% | $15,947.34 | $16,382.47 | 1039.83 | 取引 | $15.34 | +1.46% | |||
| $0.{4}1506 | -7.89% | -3.61% | $15,669.47 | $0 | 1.04B | 取引 | $0.{4}1506 | -7.89% | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7658 | +0.00% | -0.19% | $16,081.23 | $0 | 210.00M | 取引 | $0.{4}7658 | +0.00% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7131 | -16.29% | +25.10% | $13,893.28 | $0 | 194.82M | 取引 | $0.{4}7131 | -16.29% | ||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1547 | +0.12% | +0.76% | $15,960.68 | $0 | 1.03B | 取引 | $0.{4}1547 | +0.12% | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1830 | 0.00% | +16.05% | $15,875.59 | $0 | 8.67B | 取引 | $0.{5}1830 | 0.00% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001606 | +22.10% | +219.78% | $16,279.05 | $396.91 | 101.39M | 取引 | $0.0001606 | +22.10% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}6270 | -0.93% | -10.34% | $15,468.73 | $42.38 | 24.67B | 取引 | $0.{6}6270 | -0.93% | ||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1527 | +1.47% | -92.38% | $15,274.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1527 | +1.47% | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001724 | +3.42% | -2.65% | $16,347.33 | $77.3 | 94.83M | 取引 | $0.0001724 | +3.42% | ||
| $0.{4}1648 | +5.65% | +16.39% | $16,482.54 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.{4}1648 | +5.65% | |||
| $151.72 | +1.35% | +3.79% | $15,295.78 | $154,622.89 | 100.81 | 取引 | $151.72 | +1.35% | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1621 | +2.61% | +15.05% | $14,897.45 | $0 | 919.27M | 取引 | $0.{4}1621 | +2.61% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7434 | +1.30% | -1.90% | $15,304.75 | $0 | 205.87M | 取引 | $0.{4}7434 | +1.30% | ||
![]() EtarnETAN | $0.0001799 | -0.16% | +0.80% | $15,140.28 | $3,589.15 | 84.18M | 取引 | $0.0001799 | -0.16% | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}9038 | +0.67% | +12.66% | $14,199.54 | $1,182.04 | 157.11M | 取引 | $0.{4}9038 | +0.67% | ||
| $0.2922 | +4.45% | +8.03% | $14,608.25 | $0 | 50000.00 | 取引 | $0.2922 | +4.45% | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1949 | +5.90% | +16.53% | $14,993.95 | $339.98 | 769.44M | 取引 | $0.{4}1949 | +5.90% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02765 | +4.54% | -53.58% | $14,108.36 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.02765 | +4.54% | ||
| $0.2801 | +4.40% | +2.54% | $14,374.89 | $182.76 | 51314.00 | 取引 | $0.2801 | +4.40% | |||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2199 | -0.00% | +0.03% | $14,074.2 | $10,066.13 | 640.00M | 取引 | $0.{4}2199 | -0.00% | ||
| $166.96 | -1.71% | -9.03% | $13,809.2 | $95,739.45 | 82.71 | 取引 | $166.96 | -1.71% | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2486 | +0.05% | +0.21% | $14,837.66 | $0 | 596.75M | 取引 | $0.{4}2486 | +0.05% | ||
| $3.39 | +5.73% | +5.69% | $14,138.84 | $265.37 | 4172.00 | 取引 | $3.39 | +5.73% | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}6025 | +17.15% | +4.07% | $15,852.97 | $0 | 2.63B | 取引 | $0.{5}6025 | +17.15% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0001762 | +7.82% | -12.67% | $11,659.17 | $28,538.63 | 66.16M | 取引 | $0.0001762 | +7.82% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5044 | +2.99% | +8.50% | $13,274.5 | $0 | 263.17M | 取引 | $0.{4}5044 | +2.99% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001677 | +2.72% | -19.40% | $13,407.68 | $0 | 8.00M | 取引 | $0.001677 | +2.72% | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001457 | +2.19% | +17.86% | $13,780.87 | $0 | 94.61M | 取引 | $0.0001457 | +2.19% | ||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002451 | +1.34% | +2.14% | $12,872.02 | $0 | 52.53M | 取引 | $0.0002451 | +1.34% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1478 | 0.00% | +9.70% | $12,626.9 | $0 | 854.32M | 取引 | $0.{4}1478 | 0.00% | ||
| $49.68 | -0.36% | -6.15% | $12,577.61 | $629,207.37 | 253.20 | 取引 | $49.68 | -0.36% | |||
| $0.{4}8881 | -3.84% | -29.86% | $11,673.21 | $0 | 131.44M | 取引 | $0.{4}8881 | -3.84% | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002318 | +1.36% | +9.28% | $12,438.34 | $23.41 | 53.65M | 取引 | $0.0002318 | +1.36% | ||
![]() MinuMINU | $0.{8}2439 | +67.85% | +41.88% | $9,252.96 | $0 | 3.79T | 取引 | $0.{8}2439 | +67.85% | ||
![]() RefinableFINE | $0.0003003 | +5.95% | +10.32% | $12,331.98 | $0 | 41.06M | 取引 | $0.0003003 | +5.95% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002371 | -0.50% | -28.23% | $12,092.64 | $207.26 | 5.10M | 取引 | $0.002371 | -0.50% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1227 | +2.15% | +20.49% | $11,329.25 | $0 | 923.03M | 取引 | $0.{4}1227 | +2.15% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}6354 | -16.16% | +30.64% | $10,528.89 | $3,130.69 | 165.72M | 取引 | $0.{4}6354 | -16.16% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}5056 | +120.53% | +103.44% | $17,779.11 | $10,487.94 | 351.67B | 取引 | $0.{7}5056 | +120.53% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.006554 | +200.64% | +8.77% | $36,044.38 | $0 | 5.50M | 取引 | $0.006554 | +200.64% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | 0.00% | 0.00% | $11,752.51 | $0 | 5.00B | 取引 | $0.{5}2351 | 0.00% | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2705 | +30.84% | +62.52% | $12,325.16 | $0 | 45.56B | 取引 | $0.{6}2705 | +30.84% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4224 | -1.41% | +9.13% | $11,990.12 | $0 | 283.86M | 取引 | $0.{4}4224 | -1.41% | ||
| $76.88 | 0.00% | -2.38% | $11,469.86 | $0 | 149.19 | 取引 | $76.88 | 0.00% | |||
![]() FreedomCoinFREED | $0.001731 | -4.98% | -4.57% | $11,432.96 | $0 | 6.60M | 取引 | $0.001731 | -4.98% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | 取引 | $0.1186 | 0.00% | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1064 | +1.72% | +6.42% | $10,635.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1064 | +1.72% | ||
![]() EYWAEYWA | $0.0002033 | +5.96% | +12.96% | $20,308.11 | $432.1 | 99.91M | 取引 | $0.0002033 | +5.96% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変 動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号 資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































