今日の暗号資産価格
暗号資産
27970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}9865 | +5.42% | -9.65% | $0 | $5,348.73 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9865 | +5.42% | ||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}2123 | -2.50% | +62.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2123 | -2.50% | ||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2462 | -0.15% | +5.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2462 | -0.15% | ||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}1234 | -36.65% | -49.14% | $0 | $4,276.98 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1234 | -36.65% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1375 | +0.34% | +16.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1375 | +0.34% | ||
![]() AU79AU79 | $0.001221 | +1.55% | +0.56% | $0 | $6,121.04 | 0.00 | 取引 | $0.001221 | +1.55% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.009895 | -3.83% | +3.64% | $0 | $7,622.03 | 0.00 | 取引 | $0.009895 | -3.83% | ||
![]() AtomOneATONE | $0.1016 | +0.65% | -11.44% | $0 | $22,595.46 | 0.00 | 取引 | $0.1016 | +0.65% | ||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.1045 | -2.55% | +1.38% | $0 | $7,044.42 | 0.00 | 取引 | $0.1045 | -2.55% | ||
![]() Anubis ChainSWEETS | $9.28 | -0.12% | +4.83% | $0 | $7,527.76 | 0.00 | 取引 | $9.28 | -0.12% | ||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.07649 | +0.86% | +6.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07649 | +0.86% | ||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | -0.25% | +0.45% | $0 | $6,120.01 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.25% | ||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $4.48 | +0.09% | +18.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.48 | +0.09% | ||
![]() OSKOSK | $0.7014 | -4.45% | -3.69% | $0 | $4,411.86 | 0.00 | 取引 | $0.7014 | -4.45% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.02019 | +7.93% | +34.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02019 | +7.93% | ||
| $0.002384 | +0.52% | +10.15% | $0 | $6,837.07 | 0.00 | 取引 | $0.002384 | +0.52% | |||
![]() RubidiumRBD | $0.03186 | -0.72% | -2.42% | $0 | $6,890.63 | 0.00 | 取引 | $0.03186 | -0.72% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.004075 | -3.10% | -12.38% | $0 | $7,619.55 | 0.00 | 取引 | $0.004075 | -3.10% | ||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.005532 | +38.17% | +128.68% | $0 | $5,797.97 | 0.00 | 取引 | $0.005532 | +38.17% | ||
![]() LYNKLYNK | $0.003520 | -0.47% | +13.95% | $0 | $6,958.15 | 0.00 | 取引 | $0.003520 | -0.47% | ||
![]() Camelot TokenGRAIL | $34.3 | +0.22% | -9.09% | $0 | $1,369.37 | 0.00 | 取引 | $34.3 | +0.22% | ||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6091 | -0.51% | -3.14% | $0 | $6,167.31 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6091 | -0.51% | ||
| $41.07 | +1.79% | +11.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $41.07 | +1.79% | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004084 | +3.01% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004084 | +3.01% | ||
| $9.36 | +0.34% | -1.52% | $0 | $34,154.88 | 0.00 | 取引 | $9.36 | +0.34% | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0004253 | +21.18% | +28.77% | $0 | $6,240.96 | 0.00 | 取引 | $0.0004253 | +21.18% | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.12% | +0.02% | $0 | $1,821.67 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.12% | ||
![]() HILOHILO | $0.007777 | +54.61% | +47.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007777 | +54.61% | ||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2683 | +0.45% | +12.12% | $0 | $6,222.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2683 | +0.45% | ||
![]() KlaytnKLAY | $0.03104 | -1.55% | +8.79% | $0 | $6,046.43 | 0.00 | 取引 | $0.03104 | -1.55% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4885 | +10.69% | +7.33% | $0 | $8,493.42 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4885 | +10.69% | ||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.3488 | -2.60% | -34.62% | $0 | $4,729.4 | 0.00 | 取引 | $0.3488 | -2.60% | ||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1460 | +1.32% | +14.95% | $0 | $6,050.57 | 0.00 | 取引 | $0.1460 | +1.32% | ||
![]() UpRockUPT | $0.002746 | -0.28% | +3.48% | $0 | $6,318.69 | 0.00 | 取引 | $0.002746 | -0.28% | ||
| $0.007610 | -7.03% | -12.00% | $0 | $14,150.52 | 0.00 | 取引 | $0.007610 | -7.03% | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1097 | -0.30% | -0.23% | $0 | $2,537.38 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1097 | -0.30% | ||
![]() [Fake] FLAPFLAP | $0.0004527 | +17.83% | -47.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004527 | +17.83% | ||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005400 | -0.06% | -0.77% | $0 | $5,554 | 0.00 | 取引 | $0.0005400 | -0.06% | ||
![]() Versus-XVSX | $0.0007036 | -7.09% | -27.07% | $0 | $1,306.4 | 0.00 | 取引 | $0.0007036 | -7.09% | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004777 | +0.61% | -35.39% | $0 | $4,536.9 | 0.00 | 取引 | $0.0004777 | +0.61% | ||
![]() Z500Z500 | $0.{4}4594 | +9.03% | +39.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4594 | +9.03% | ||
| $1.09 | -0.01% | -0.00% | $0 | $5,835.05 | 0.00 | 取引 | $1.09 | -0.01% | |||
![]() RZTORZTO | $0.{5}8968 | -2.57% | +3.26% | $0 | $5,474.14 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8968 | -2.57% | ||
![]() MetaHintMTHT | $0.5141 | +4.23% | +1.41% | $0 | $11,163.69 | 0.00 | 取引 | $0.5141 | +4.23% | ||
![]() SantaSANTA | $0.004783 | -5.96% | -1.58% | $0 | $5,181.07 | 0.00 | 取引 | $0.004783 | -5.96% | ||
![]() 11 | $0.{4}3890 | -14.70% | -14.20% | $0 | $5,861.61 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3890 | -14.70% | ||
![]() ReentalRNT | $0.3136 | +1.30% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3136 | +1.30% | ||
| $0.{7}3749 | -0.05% | +12.33% | $0 | $4,435.48 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3749 | -0.05% | |||
![]() MetaDAO (old)META | $5,492.36 | -0.05% | +16.05% | $0 | $5,256.36 | 0.00 | 取引 | $5,492.36 | -0.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





































![[Fake] FLAP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/flap.png)











