Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$1.0000$1.03+0.01% +0.04%$6.09M$15,462.69 01/01Trade$1.03 01/01
$5.92$5.89+11.99% +20.66%$7.74B$1.19B 01/01Trade$5.89 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1376$0.1431+0.27% -1.67%$1.13B$41.91M 01/01Trade$0.1431 01/01
Jean Phil
Jean PhilJEANPHIL
$0.009162$0.01465-18.81% +43.91%$0$3.68M 01/01Trade$0.01465 01/01
$12.56$14.09+3.36% -10.18%$482,154.27$31,612.09 01/01Trade$14.09 01/01
$13.76$14.01+0.42% +11.48%$734,137.58$93,100.03 01/01Trade$14.01 01/01
$1,174.13$1,211.32-0.22% +0.55%$1.23M$35,370.15 01/01Trade$1,211.32 01/01
$2.6$7.28+0.24% -48.35%$0$652,258.67 01/01Trade$7.28 01/01
$0.{5}8470$0.0003020-23.82% -88.72%$0$3,380.42 01/01Trade$0.0003020 01/01
$98.27$97.84+1.07% +4.97%$420,697.38$152,951.97 01/01Trade$97.84 01/01
$73.6$73.62+0.50% +5.12%$481,919.72$176,614.16 01/01Trade$73.62 01/01
$0.0006537$0.0008669+11.13% +151.83%$0$4,785.5 01/01Trade$0.0008669 01/01
$5.68$6.53-1.25% +3.77%$1.93M$4,105.78 01/01Trade$6.53 01/01
$0.01459$0.09671-33.82% -78.35%$0$3.91M 01/01Trade$0.09671 01/01
$0.{4}5630$0.{4}6428+2.86% +11.51%$55.95M$10.02M 01/01Trade$0.{4}6428 01/01
$0.0006970$0.006033-24.63% +289.61%$0$630,178.94 01/01Trade$0.006033 01/01
$0.001590$0.001731+0.62% -6.22%$0$384,849.59 01/01Trade$0.001731 01/01
$0.9999$1.06+0.00% +0.08%$0$1.52M 01/01Trade$1.06 01/01
Umia
UmiaUMIA
$0.7757$0.9044-1.96% +18.33%$18.89M$1,308.05 01/01Trade$0.9044 01/01
$231.68$232.52-0.10% +9.76%$150,594.13$1,023.79 01/01Trade$232.52 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$25.17$25.68+0.62% +1.64%$0$78,580.43 01/01Trade$25.68 01/01
$756.04$780.76+0.36% +0.17%$0$230,924.36 01/01Trade$780.76 01/01
$1,804.5$1,962.13+1.02% -3.75%$0$736,529.1 01/01Trade$1,962.13 01/01
$41.76$45.57+0.11% -4.91%$1.73M$677,651.62 01/01Trade$45.57 01/01
$0.05154$0.05546+2.43% -6.47%$0$1,610.45 01/01Trade$0.05546 01/01
PRIME
PRIMEPRIME
$1.06$1.07+0.04% +0.14%$0$2.05M 01/01Trade$1.07 01/01
$1,105.1$1,137.47+1.07% +0.88%$0$107,957.92 01/01Trade$1,137.47 01/01
$105.44$105.82+0.10% +0.31%$72.20M$996,662.74 01/01Trade$105.82 01/01
$0.04987$0.05073+4.62% +102.42%$2.09M$428,601.54 01/01Trade$0.05073 01/01
$224.6$227.29+0.09% +18.23%$215,438.38$572,117.78 01/01Trade$227.29 01/01
$1.62$1.69+1.75% +29.78%$4.70B$40.98M 01/01Trade$1.69 01/01
$230.81$242.93+0.07% -2.46%$35.32M$1.39M 01/01Trade$242.93 01/01
$787.63$788.91+0.11% +1.43%$47.05M$1.73M 01/01Trade$788.91 01/01
$608.29$657.85+0.09% -4.34%$9.76M$2.25M 01/01Trade$657.85 01/01
$26.4$26.55-0.02% +14.75%$3.06M$850,709.13 01/01Trade$26.55 01/01
$783.32$784.63+0.29% +1.26%$65.51M$6.92M 01/01Trade$784.63 01/01
lium
liumSN51
$31.08$31.12+4.84% +8.73%$118.71M$1.60M 01/01Trade$31.12 01/01
$1.21$1.21-0.01% +0.07%$37.73M$82,101.99 01/01Trade$1.21 01/01
$1,409.88$1,410.26+0.56% +4.58%$1.98M$362,139.62 01/01Trade$1,410.26 01/01
$0.001326$0.001325+1.35% +9.73%$0$167,934.41 01/01Trade$0.001325 01/01
$0.0008724$0.001072-2.83% +11.37%$8.48M$263,113.17 01/01Trade$0.001072 01/01
GRIFFAIN
GRIFFAINGRIFFAIN
$0.01662$0.02819-6.13% -4.20%$16.62M$4.41M 01/01Trade$0.02819 01/01
$539.66$5,000.04-0.02% +0.07%$0$49,006.88 01/01Trade$5,000.04 01/01
$0.{5}8035$0.{5}9857+1.02% -15.98%$0$1.43M 01/01Trade$0.{5}9857 01/01
Sky
SkySKY
$0.08087$0.1002+4.43% -17.10%$1.90B$18.90M 01/01Trade$0.1002 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0008199$0.0008190+1.34% +9.43%$0$11,814.46 01/01Trade$0.0008190 01/01
$0.3275$0.3274+0.74% +2.40%$0$22,635.51 01/01Trade$0.3274 01/01
$0.003171$0.1339-92.22% -1.23%$272,950.91$81,546 01/01Trade$0.1339 01/01
$1.91$1.91-0.06% -0.04%$0$125,172.87 01/01Trade$1.91 01/01
$0.009034$0.01000-9.16% +32.22%$0$1,000.8 01/01Trade$0.01000 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?