Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.0005115$0.0002556-84.31% -89.28%$19,847.52$21,983.77 01/01Trade$0.0002556 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.006128$0.006069-0.83% -13.72%$856,492.94$51,446.27 01/01Trade$0.006069 01/01
$0.001294$0.001267+1.06% -16.08%$213,868.55$33,407.39 01/01Trade$0.001267 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.1531$0.1480-4.91% -16.98%$2.13M$8,601.79 01/01Trade$0.1480 01/01
$0.0002677$0.0001398+12.21% +10.97%$19,364.6$1,579.66 01/01Trade$0.0001398 01/01
$0.8141$0.7895+1.07% -1.00%$7.22M$1.61M 01/01Trade$0.7895 01/01
$0.0001897$0.0001705+0.44% +0.06%$1.32M$69,930.31 01/01Trade$0.0001705 01/01
$12.56$12.03+3.36% -10.18%$482,154.27$31,612.09 01/01Trade$12.03 01/01
$1,174.13$1,133.29-0.22% +0.55%$1.23M$35,370.15 01/01Trade$1,133.29 01/01
$2.6$2.41+0.24% -48.35%$0$652,258.67 01/01Trade$2.41 01/01
$38.51$37.19+1.01% -25.33%$565,751.67$121,182 01/01Trade$37.19 01/01
$6.23$5.97-0.27% +1.00%$470,889.26$54,630.65 01/01Trade$5.97 01/01
$0.01459$0.009421-33.82% -78.35%$0$3.91M 01/01Trade$0.009421 01/01
妖蝶
妖蝶妖蝶
$0.{4}6210$0.{4}5180-24.09% -64.18%$0$22,779.5 01/01Trade$0.{4}5180 01/01
$0.{4}4160$0.{4}3688+10.45% -40.86%$0$1,753.17 01/01Trade$0.{4}3688 01/01
Flybrain
FlybrainFLYBRAIN
$0.0003495$0.0002421-7.54% +0.96%$349,530.66$182,742.07 01/01Trade$0.0002421 01/01
b-money
b-moneyB-MONEY
$0.001151$0.0007813-13.41% -6.76%$0$67,776.02 01/01Trade$0.0007813 01/01
$0.{4}2217$0.{4}1800-22.10% -41.69%$0$167,153.11 01/01Trade$0.{4}1800 01/01
memestock
memestockMEMESTOCK
$0.0009258$0.0006336-4.31% +15.18%$0$1.02M 01/01Trade$0.0006336 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9988$0.9988-0.03% -0.11%$0$12,670.97 01/01Trade$0.9988 01/01
$0.01291$0.01221-0.79% -31.71%$0$34,742.09 01/01Trade$0.01221 01/01
Mancer
MancerMANCER
$0.001164$0.001043-2.55% -42.03%$1.02M$1.75M 01/01Trade$0.001043 01/01
$0.{4}9690$0.{4}9705-3.30% -54.39%$0$5,311.37 01/01Trade$0.{4}9705 01/01
$32.17$31.2-1.30% -1.08%$1.04M$770,012.2 01/01Trade$31.2 01/01
$2,308.96$2,194.23-0.38% +2.00%$0$234,550.93 01/01Trade$2,194.23 01/01
$0.02484$0.02314+3.28% +1.84%$0$8,334.48 01/01Trade$0.02314 01/01
$0.9999$0.9962-0.01% -0.01%$0$44,434.54 01/01Trade$0.9962 01/01
$156.49$146.48+0.17% +5.57%$0$20,203.64 01/01Trade$146.48 01/01
$0.{4}2877$0.{4}1888-11.33% -99.00%$0$1,499.73 01/01Trade$0.{4}1888 01/01
$70.46$66.71+0.33% +4.26%$2.33M$697,373.48 01/01Trade$66.71 01/01
$51.98$47.89+2.04% -11.63%$1.55M$827,936.58 01/01Trade$47.89 01/01
$12.71$12.42+0.78% -8.03%$1.09M$764,364.03 01/01Trade$12.42 01/01
$0.0004993$0.0004768-6.45% -23.43%$4.99M$330,803.03 01/01Trade$0.0004768 01/01
$0.05154$0.04679+2.43% -6.47%$0$1,610.45 01/01Trade$0.04679 01/01
$0.2574$0.2572-1.47% -12.87%$0$17,060.3 01/01Trade$0.2572 01/01
$0.002316$0.002298-3.35% -4.03%$0$99,702.88 01/01Trade$0.002298 01/01
$0.0007957$0.0006413-1.34% -2.07%$0$3,878.55 01/01Trade$0.0006413 01/01
$0.{6}8117$0.{6}7808-0.68% -1.31%$48.70M$590,125.02 01/01Trade$0.{6}7808 01/01
$51.25$47.69+0.56% -12.25%$3.38M$894,431.51 01/01Trade$47.69 01/01
$0.0003016$0.0002881-1.47% -17.02%$301,556.06$31,610.84 01/01Trade$0.0002881 01/01
IDEX
IDEXIDEX
$0.0004396$0.0003868-13.36% -52.18%$439,617.08$82,611.39 01/01Trade$0.0003868 01/01
$0.1882$0.1801-2.45% -9.70%$34.88M$263,175.37 01/01Trade$0.1801 01/01
$0.09351$0.09239-0.08% -1.64%$0$9,786.2 01/01Trade$0.09239 01/01
$0.01575$0.01531-5.01% -27.13%$354,469.66$191,913.48 01/01Trade$0.01531 01/01
$0.6706$0.6606-1.01% -5.18%$11.73M$44,945.35 01/01Trade$0.6606 01/01
$0.0008929$0.0007518-5.40% -7.01%$592,462.29$164,044.93 01/01Trade$0.0007518 01/01
$0.03130$0.02846-0.75% -17.35%$755,285.54$38,411.3 01/01Trade$0.02846 01/01
$0.{4}2422$0.{4}1584+32.93% -13.15%$246,245.24$203,143.51 01/01Trade$0.{4}1584 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}3602$0.{4}3588-0.10% -0.91%$0$153,674.79 01/01Trade$0.{4}3588 01/01
AB
ABAB
$0.0005675$0.0005615-0.54% -6.24%$56.08M$308,897.93 01/01Trade$0.0005615 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?