Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Z500
Z500Z500
$0.0003501$0.{4}3152-33.96% +1010.97%$0$1.41M 01/01Trade$0.{4}3152 01/01
$65.57$62.23+4.88% +0.75%$0$915,981.28 01/01Trade$62.23 01/01
$0.{4}2524$0.{4}2235-6.23% +510.10%$0$14,557.2 01/01Trade$0.{4}2235 01/01
$0.9998$0.9994-0.01% -0.01%$0$326,047.58 01/01Trade$0.9994 01/01
$0.2456$0.1853-93.72% -93.72%$0$203,133.06 01/01Trade$0.1853 01/01
$0.007902$0.006838+12.38% -2.72%$0$566,983.17 01/01Trade$0.006838 01/01
$0.{4}1812$0.{5}8184-11.50% -55.22%$0$3,875.98 01/01Trade$0.{5}8184 01/01
$0.02405$0.0009370-18.83% +22.06%$0$9.27M 01/01Trade$0.0009370 01/01
$0.0005323$0.0004404-25.93% -61.80%$532,251.41$238,340.17 01/01Trade$0.0004404 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.0004323$0.0003300+6.27% -69.68%$432,278.83$68,547.56 01/01Trade$0.0003300 01/01
$0.03536$0.02914+0.03% +2.26%$6.90M$6.75M 01/01Trade$0.02914 01/01
GPU
GPUGPU
$0.{4}4637$0.{4}4037+6.42% -96.07%$46,372.96$9,928.75 01/01Trade$0.{4}4037 01/01
$46$37.07+0.43% +13.87%$1.64M$8.30M 01/01Trade$37.07 01/01
$110.7$109.97-0.40% -6.68%$24,439.5$5,403.61 01/01Trade$109.97 01/01
$9.63$9.12+0.09% -0.47%$0$1.57M 01/01Trade$9.12 01/01
$0.004808$0.004374-5.37% -51.26%$0$1.72M 01/01Trade$0.004374 01/01
AIUSD
AIUSDAIUSD
$0.9974$0.9593-0.33% -0.12%$0$46,372.89 01/01Trade$0.9593 01/01
$365.69$358.51-3.43% -12.13%$2.24M$2.42M 01/01Trade$358.51 01/01
$1.11$1.09-0.32% -15.58%$0$3.36M 01/01Trade$1.09 01/01
$0.1393$0.1339-9.88% -14.73%$0$178,814.66 01/01Trade$0.1339 01/01
$0.1532$0.1491-4.42% -32.53%$0$136,972.66 01/01Trade$0.1491 01/01
$0.1066$0.1005-0.72% -23.36%$0$115,069.75 01/01Trade$0.1005 01/01
$0.09364$0.09191-3.29% -24.30%$0$118,641.33 01/01Trade$0.09191 01/01
Grove
GroveGROVE
$0.007521$0.007275-6.07% -16.51%$4.99M$365,952.86 01/01Trade$0.007275 01/01
$3.08$1.88-0.64% -0.29%$0$62,710.82 01/01Trade$1.88 01/01
$0.0002207$0.0001485+9.27% -2.29%$1.14M$579,918.6 01/01Trade$0.0001485 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02150$0.02062+0.73% -4.30%$0$212,190.64 01/01Trade$0.02062 01/01
$0.008413$0.007691+5.85% -6.00%$500,196.09$61,640.06 01/01Trade$0.007691 01/01
NOVA
NOVASN68
$4.59$2.75+5.10% -3.89%$0$314,244.16 01/01Trade$2.75 01/01
τaos
τaosSN79
$1.38$1.23+8.00% -14.31%$0$9,893.6 01/01Trade$1.23 01/01
$0.1161$0.1019+2.13% +0.92%$24.24M$4.19M 01/01Trade$0.1019 01/01
$0.8186$0.5732-14.09% -21.65%$0$2.71M 01/01Trade$0.5732 01/01
$0.02102$0.01944+6.20% +1.21%$27.42M$3.11M 01/01Trade$0.01944 01/01
$0.0001506$0.0001057+12.70% +24.25%$150,639.38$175,341.14 01/01Trade$0.0001057 01/01
$0.05847$0.03878+15.62% +1.04%$183,137.4$19,865.61 01/01Trade$0.03878 01/01
$0.1140$0.09918+13.26% -7.99%$2,287.17$6,310.68 01/01Trade$0.09918 01/01
$1.45$1.23-7.05% +8.21%$116,129.51$1,704.98 01/01Trade$1.23 01/01
$0.002209$0.001459+41.63% +34.54%$1.78M$376,788.05 01/01Trade$0.001459 01/01
$0.0002932$0.0002158-8.46% +3.08%$107,106.43$185,979.3 01/01Trade$0.0002158 01/01
tx
txTX
$0.001867$0.001505+1.60% +14.79%$4.63M$147,030.63 01/01Trade$0.001505 01/01
$0.0006953$0.0005799+6.99% -2.97%$695,274.1$47,951.28 01/01Trade$0.0005799 01/01
$0.02017$0.01888+4.60% -12.67%$48.97M$5.54M 01/01Trade$0.01888 01/01
$0.1942$0.1628+13.84% -14.16%$38.11M$81,337.9 01/01Trade$0.1628 01/01
TERA
TERATERA
$0.{5}2998$0.{5}2799-51.60% -97.00%$0$155,074.67 01/01Trade$0.{5}2799 01/01
$0.0002040$0.0002023-2.03% -6.71%$194,069.28$137,099.15 01/01Trade$0.0002023 01/01
$0.0001809$0.{4}4766-51.17% -24.03%$2.63M$1.91M 01/01Trade$0.{4}4766 01/01
$0.{4}1799$0.{4}1799-0.15% -9.90%$0$1,107.72 01/01Trade$0.{4}1799 01/01
$0.1124$0.1078+0.34% +3.85%$0$40,996.61 01/01Trade$0.1078 01/01
$0.5453$0.3617+0.35% -2.83%$0$7,363.82 01/01Trade$0.3617 01/01
$0.009881$0.009236+5.35% +3.42%$1.52M$252,098.86 01/01Trade$0.009236 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?