Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.09852$0.09770+0.20% -0.69%$18.18M$84,253.48 01/01Trade$0.09770 01/01
$0.{6}1381$0.{6}1322+1.87% -9.83%$1.60M$7,798.96 01/01Trade$0.{6}1322 01/01
B-money
B-moneyBMONEY
$0.001119$0.0007816-15.15% -8.80%$0$837,221.8 01/01Trade$0.0007816 01/01
$0.0002640$0.{4}9828+55.80% -72.62%$0$38,959.59 01/01Trade$0.{4}9828 01/01
Gems
GemsGEMS
$0.002701$0.002637-4.28% -16.34%$1.62M$88,083.85 01/01Trade$0.002637 01/01
$0.001095$0.0009553+2.99% -76.04%$0$124,085.8 01/01Trade$0.0009553 01/01
$0.0005923$0.0005887+0.15% -2.08%$0$100,956.31 01/01Trade$0.0005887 01/01
$0.007975$0.006000-1.77% +3.20%$0$54,185.06 01/01Trade$0.006000 01/01
DOVU
DOVUDOVU
$0.001173$0.0009582-0.22% -1.14%$0$11,917.75 01/01Trade$0.0009582 01/01
$0.0002750$0.0002737-2.21% -26.04%$0$115,750.02 01/01Trade$0.0002737 01/01
$1.79$1.76-2.04% -3.57%$21.99M$27,320.06 01/01Trade$1.76 01/01
$0.{4}1340$0.{4}1311+0.64% -20.82%$4.53M$199,283.81 01/01Trade$0.{4}1311 01/01
Dtec
DtecDTEC
$0.003389$0.003266-4.04% -9.60%$700,222.19$186,184.33 01/01Trade$0.003266 01/01
sUSD
sUSDSUSD
$0.06917$0.03579+2.95% +13.39%$3.02M$1,554.64 01/01Trade$0.03579 01/01
DeFi
DeFiDEFI
$0.0001069$0.0001034+0.03% -4.22%$458,572.73$138,354.08 01/01Trade$0.0001034 01/01
$0.3547$0.1973-17.96% -26.22%$0$2,668.2 01/01Trade$0.1973 01/01
Wexo
WexoWEXO
$0.006985$0.006978-8.05% -28.03%$2.05M$95,545.63 01/01Trade$0.006978 01/01
$0.06192$0.04154+19.19% +23.74%$0$4,429.26 01/01Trade$0.04154 01/01
$0.{4}2647$0.{4}2645+0.01% -0.02%$0$14,740.07 01/01Trade$0.{4}2645 01/01
$3.72$3.34-36.75% -82.25%$0$228,962.42 01/01Trade$3.34 01/01
$0.005755$0.003902+1.54% -0.47%$0$50,173.6 01/01Trade$0.003902 01/01
Ultima
UltimaULTIMA
$1,597.3$1,548.06+1.51% -2.09%$0$6.45M 01/01Trade$1,548.06 01/01
$0.003017$0.002838+0.83% -7.75%$2.86M$7,278.92 01/01Trade$0.002838 01/01
$0.{5}7392$0.{5}6363-59.68% -84.76%$0$71,599.82 01/01Trade$0.{5}6363 01/01
$0.01894$0.01890-0.04% -6.60%$417,044.83$53,495.35 01/01Trade$0.01890 01/01
$0.02992$0.02449+7.25% +10.46%$1.31M$662,481.88 01/01Trade$0.02449 01/01
$0.0005481$0.0003934+6.90% -54.32%$0$5,413.21 01/01Trade$0.0003934 01/01
$0.001918$0.001902-7.88% -18.00%$31.66M$24.60M 01/01Trade$0.001902 01/01
Ren
RenREN
$0.002687$0.002394+0.71% -6.24%$2.67M$5,203.24 01/01Trade$0.002394 01/01
QCAD
QCADQCAD
$0.7008$0.7000-0.07% -0.10%$1.24M$12,017.2 01/01Trade$0.7000 01/01
$0.0009989$0.0006693+36.96% +36.93%$0$13,367.91 01/01Trade$0.0006693 01/01
$0.001845$0.001175+11.19% -15.06%$461,008.83$1,755.08 01/01Trade$0.001175 01/01
Staika
StaikaSTIK
$0.002751$0.002046-0.34% -23.35%$409,423.63$2,698.67 01/01Trade$0.002046 01/01
$0.001005$0.0009741+2.01% -27.07%$2.11M$47,026.45 01/01Trade$0.0009741 01/01
$0.01767$0.01745+0.62% -11.91%$0$381,798.15 01/01Trade$0.01745 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$0.2979$0.2483+1.02% -6.99%$16.93M$69,168.97 01/01Trade$0.2483 01/01
$0.{4}6433$0.{4}5795-2.88% -8.73%$112,580.83$11,016.12 01/01Trade$0.{4}5795 01/01
$0.{4}9641$0.{4}8827+1.13% -4.85%$241,184.95$97,562.11 01/01Trade$0.{4}8827 01/01
SWEAT
SWEATSWEAT
$0.0001512$0.0001452-0.65% -49.50%$1.28M$35,262.5 01/01Trade$0.0001452 01/01
EURC
EURCEURC
$1.12$1.12+0.07% -0.46%$453.41M$18.43M 01/01Trade$1.12 01/01
$0.0001116$0.{4}5564-33.43% -33.35%$0$9,302.3 01/01Trade$0.{4}5564 01/01
$0.0001623$0.0001637-4.01% -19.22%$0$2,484.52 01/01Trade$0.0001637 01/01
$0.004224$0.003725+8.44% +4.66%$7.54M$1.27M 01/01Trade$0.003725 01/01
XELS
XELSXELS
$0.004780$0.003506-6.21% -30.40%$100,379.59$1,860.21 01/01Trade$0.003506 01/01
$0.0006673$0.0006580-0.09% -1.86%$1.09M$96,507.07 01/01Trade$0.0006580 01/01
$0.{8}7774$0.{8}7719-2.77% -15.45%$1.93M$2,217.14 01/01Trade$0.{8}7719 01/01
$0.2074$0.003304-10.98% +106.88%$147,283.15$1,120.78 01/01Trade$0.003304 01/01
$0.06040$0.05819+1.46% -1.02%$492,209.05$186,195.92 01/01Trade$0.05819 01/01
$0.09404$0.09245-1.09% -6.97%$287,402.86$58,031.37 01/01Trade$0.09245 01/01
$0.3877$0.3724-2.96% -8.57%$9.06M$412,667.12 01/01Trade$0.3724 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?