Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2786 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $172.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +43.05%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.84 | +0.28% | -1.43% | $37,080.24 | $81,939.55 | 442.27 | ||||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002031 | +1.40% | -0.54% | $36,952.3 | $0 | 18.19M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006511 | -- | -1.02% | $36,185.63 | $0 | 55.57M | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003643 | +3.35% | +2.40% | $35,955.52 | $0 | 98.70M | Handel | ||
| $0.0001225 | -- | +12.89% | $35,882.44 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $199 | -- | -15.48% | $40,065.18 | $0 | 201.34 | ||||
![]() BituneTUNE | $0.001138 | -2.57% | -7.69% | $35,618.76 | $446.31 | 31.30M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004346 | -0.04% | -0.09% | $34,737.49 | $0 | 79.94M | |||
| $77.03 | -0.26% | +15.25% | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}5622 | +0.15% | -15.50% | $33,962.23 | $0 | 6.04B | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4903 | +6.03% | +33.93% | $29,562.99 | $533.43 | 60.30B | |||
| $293.81 | -0.67% | -4.47% | $32,920.22 | $578.58 | 112.05 | ||||
| $6.27 | -0.25% | -5.40% | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02940 | -2.26% | -1.07% | $33,020.82 | $0 | 1.12M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3491 | -1.08% | -6.84% | $34,913.84 | $0 | 1000.00M | |||
| $18.3 | -- | +2.42% | $2,526.92 | $0 | 138.08 | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| $13.89 | -- | -9.38% | $31,920.21 | $0 | 2298.82 | ||||
![]() XpanseHZN | $0.0002633 | -- | -2.09% | $31,787.98 | $0 | 120.71M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}8111 | +5.42% | +17.57% | $31,662.72 | $1,066.84 | 390.38M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}3953 | +84.22% | +84.77% | $15,022.72 | $0.33 | 380.03M | Handel | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0001312 | -9.06% | -3.57% | $30,413.64 | $20,089.75 | 231.84M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0005250 | -2.33% | -1.53% | $30,396.94 | $0 | 57.90M | |||
| $226.23 | +0.08% | -0.49% | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
![]() Lion CatLCAT | $0.{4}5767 | -0.02% | -0.03% | $29,844.17 | $0 | 517.50M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005217 | -3.53% | -5.63% | $29,816.7 | $0 | 57.16M | Handel | ||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}8356 | +0.10% | -0.15% | $29,486.76 | $9,681.81 | 352.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2891 | -6.17% | -2.94% | $28,909.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4570 | +6.72% | -1.33% | $29,246.35 | $12,329.6 | 640.00M | |||
| $0.{5}4848 | +0.00% | -0.02% | $28,763.01 | $0 | 5.93B | Handel | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003301 | -1.97% | -2.33% | $27,813.26 | $0 | 84.27M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006378 | -- | -2.60% | $27,450.15 | $0 | 43.04M | Handel | ||
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3343 | -0.34% | -0.76% | $27,572.42 | $22.65 | 8.25B | |||
| $99.7 | +0.01% | +11.30% | $30,305.36 | $0 | 303.97 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 |











































