Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2785 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $172.74B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +41.52%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $298.28 | -- | -6.00% | $27,879.79 | $0 | 93.47 | ||||
| $550.16 | -0.09% | -5.37% | $27,938.9 | $64,243.16 | 50.78 | ||||
| $3.24 | +0.09% | -0.71% | $26,945.36 | $213,457.38 | 8328.75 | ||||
![]() AiMallsAIT | $0.1195 | +5.10% | +27.99% | $24,132.8 | $0 | 201885.00 | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1063 | -1.90% | -10.37% | $26,398.57 | $0 | 2.48B | |||
| $0.0005102 | -0.96% | +2.69% | $25,510.94 | $0 | 50.00M | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2316 | -33.04% | -45.70% | $21,708.01 | $2,624.65 | 937.28M | |||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.004709 | -7.17% | -27.36% | $24,011.74 | $10,752.12 | 5.10M | |||
| $102.3 | -0.01% | +4.52% | $30,600.78 | $94,218.84 | 299.14 | ||||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3246 | -- | -5.23% | $26,749.35 | $0 | 82.39B | |||
| $339.65 | +0.07% | +1.36% | $8,636.53 | $152,501.8 | 25.43 | ||||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3465 | +2.40% | +44.07% | $23,928.86 | $0 | 690.57M | |||
| $2.28 | +0.26% | -1.64% | $23,658.37 | $66,003.26 | 10387.09 | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -13.05% | -3.02% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
| $151.06 | +0.96% | -4.53% | $22,429.07 | $504,419.14 | 148.47 | ||||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001572 | -0.69% | -1.25% | $22,737.3 | $0 | 14.47M | |||
| $62.47 | +0.04% | -0.68% | $22,718.96 | $700,149.7 | 363.68 | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001010 | -0.57% | -1.62% | $22,405.16 | $0 | 22.17M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1135 | -0.33% | -3.19% | $21,993.03 | $0 | 19.38B | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0003717 | -41.37% | -46.80% | $94,594.55 | $23,387.05 | 254.48M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}3652 | -0.58% | -13.81% | $21,575.28 | $0 | 59.08B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003358 | -1.57% | -2.08% | $21,296.39 | $0 | 63.43M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2520 | -3.06% | -51.05% | $20,917.25 | $0 | 8.30B | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001085 | -- | +53.79% | $20,616.7 | $0 | 190.03M | Handel | ||
| $0.0003084 | -1.07% | -1.16% | $20,681.63 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1845 | +1.13% | +0.41% | $20,612.32 | $0 | 111.74B | |||
| $100.03 | -- | -0.17% | $19,402.3 | $0 | 193.97 | ||||
| $0.{4}2442 | +0.22% | +2.15% | $19,940.84 | $22,358.78 | 816.72M | ||||
| $0.005993 | -0.92% | -2.06% | $19,850.68 | $0 | 3.31M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0005168 | -1.39% | +0.81% | $19,989.65 | $0 | 38.68M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -- | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2076 | -2.54% | +11.50% | $20,755.63 | $33.84 | 1000.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2927 | +7.56% | +2.51% | $18,104.66 | $0 | 618.64M | Handel | ||
| $0.{5}3989 | -0.95% | -5.55% | $19,944.83 | $439.81 | 5.00B | ||||
![]() CailaCA | $0.{4}2020 | -0.02% | -2.52% | $19,453.72 | $0 | 962.85M | |||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.001818 | -1.09% | -39.59% | $19,478.57 | $0.62 | 10.71M | |||
| $222.83 | +0.57% | +17.20% | $20,954.56 | $101,608.4 | 94.04 | ||||
![]() GolffGOF | $0.001926 | +1.55% | +5.61% | $19,257.35 | $0 | 10.00M | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
| $15.04 | -- | +5.71% | $19,587.22 | $0 | 1301.94 | ||||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6351 | -0.48% | +0.10% | $18,399.09 | $0 | 28.97T |














































