Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2785 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $173.02B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +41.79%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $11.21 | +0.00% | +24.61% | $1,629.09 | $0 | 145.32 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $93.68 | -- | -- | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
![]() MoonftMTC | $0.001070 | +0.01% | -5.19% | $353.15 | $0 | 329999.00 | |||
| $75.54 | -- | -- | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $19.51 | -- | -0.89% | $363.74 | $0 | 18.65 | ||||
| $226.56 | -- | +2.87% | $330.45 | $0 | 1.46 | ||||
| $64.36 | -- | -- | $204.33 | $0 | 3.17 | ||||
| $5.49 | -- | -- | $259.01 | $0 | 47.18 | ||||
| $22.76 | -- | -4.55% | $252.12 | $0 | 11.08 | ||||
![]() ShredNSHRED | $0.001126 | -0.10% | -0.22% | $236.55 | $0 | 210000.00 | |||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5009 | -0.76% | -3.78% | $227.91 | $0 | 4.55M | |||
| $140.5 | -- | -- | $127.82 | $0 | 0.91 | ||||
| $158.54 | -- | -3.05% | $169.04 | $0 | 1.07 | ||||
| $275.16 | -- | -3.69% | $169.21 | $0 | 0.61 | ||||
| $120.82 | -- | -- | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $280.93 | -- | +6.24% | $172.5 | $0 | 0.61 | ||||
| $43.33 | -- | -- | $163.32 | $0 | 3.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $84.22 | -- | -- | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{5}1595 | -- | -- | $37.72 | $0 | 23.65M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1258 | -0.60% | -1.07% | $17.12 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01102 | -7.25% | -10.69% | $5.78 | $3,166.09 | 524.78 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9874 | +67.27% | +45.16% | $0.04 | $385.5 | 367.90M | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,100.99 | -5.90% | -9.69% | $0 | $9.69M | 0.00 | |||
![]() ARK DeFAIARK | $5.18 | -0.74% | -0.90% | $0 | $6.31M | 0.00 | |||
| $0.1294 | +3388.50% | -95.40% | $0 | $5.35M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07034 | +0.59% | +18.22% | $0 | $5.57M | 0.00 | ||||
| $91 | +2.82% | +12.74% | $0 | $3.21M | 0.00 | ||||
![]() CentelCNT | $0.1005 | -0.29% | -1.12% | $0 | $2.93M | 0.00 | |||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $0.07242 | +0.57% | +8.41% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}3465 | -2.91% | -9.88% | $0 | $2.12M | 0.00 | |||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0006309 | -22.30% | -17.06% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
| $0.1500 | -4.66% | -36.66% | $0 | $1.90M | 0.00 | ||||
![]() BlynexBX | $0.{5}8962 | -1.55% | +1.96% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| $0.9994 | -0.04% | -0.03% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003027 | -0.26% | -0.76% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002881 | -1.83% | -2.55% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.3135 | -0.98% | -12.00% | $0 | $976,126.91 | 0.00 | |||
| $0.0008598 | -3.76% | +1.12% | $0 | $860,484.82 | 0.00 |
























.png)




















