Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2786 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $171.92B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +77.52%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ForU AIFORU | $0.009626 | -1.35% | -2.66% | $0 | $72,105.6 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03115 | -1.74% | -1.80% | $0 | $68,089.4 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08821 | +0.17% | +0.02% | $0 | $64,752.38 | 0.00 | |||
| $2.84 | -1.51% | -3.04% | $0 | $66,968.67 | 0.00 | ||||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001652 | -15.09% | -38.86% | $0 | $62,817.56 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.002235 | -3.66% | -4.31% | $0 | $71,089.68 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01674 | -0.81% | -2.69% | $0 | $57,664.86 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.08588 | -45.88% | -94.68% | $0 | $57,211.04 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004331 | -0.87% | -10.23% | $0 | $60,191.18 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}9525 | -4.98% | -7.32% | $0 | $54,335.18 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() DINDIN | $0.003956 | +1.67% | -0.34% | $0 | $57,102.31 | 0.00 | |||
| $0.01722 | +1.51% | +0.42% | $0 | $54,670.41 | 0.00 | ||||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4022 | -1.45% | -10.86% | $0 | $52,981.52 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4722 | -5.87% | -6.26% | $0 | $59,679.67 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04378 | +0.11% | -0.09% | $0 | $53,723.55 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1491 | -0.13% | -0.31% | $0 | $67,034.58 | 0.00 | |||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3776 | -6.53% | -14.51% | $0 | $56,437.65 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2302 | +0.37% | -8.64% | $0 | $24,647.82 | 0.00 | |||
![]() LEMONLEMX | $15.06 | +12.06% | +11.40% | $0 | $59,820.26 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.05507 | +10.16% | +31.44% | $0 | $49,756.83 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002104 | -0.01% | +2.84% | $0 | $23,293.12 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002655 | +0.87% | +2.34% | $0 | $43,791 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1918 | +1.33% | +6.06% | $0 | $42,407.32 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01684 | -1.01% | -3.41% | $0 | $43,926.48 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.01909 | -3.61% | -7.22% | $0 | $41,517.52 | 0.00 | |||
| $0.02836 | -2.13% | -1.53% | $0 | $40,752.65 | 0.00 | ||||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | +0.03% | +0.03% | $0 | $39,064.75 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
| $0.0001192 | -0.04% | -0.36% | $0 | $37,119.44 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3755 | -0.03% | -17.01% | $0 | $35,437.91 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1011 | -0.06% | -0.44% | $0 | $37,108.43 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004528 | +0.15% | -0.90% | $0 | $33,041.88 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.003407 | -9.41% | -6.54% | $0 | $36,672.9 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001141 | -0.62% | +2.96% | $0 | $35,887.37 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() APDAPD | $0.002467 | -2.08% | -7.46% | $0 | $40,088.18 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.002192 | -1.50% | -23.28% | $0 | $33,159.84 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.1909 | -18.50% | -47.90% | $0 | $28,848.14 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005637 | -1.79% | -11.91% | $0 | $9,331.46 | 0.00 |










































