Top Memes de animais por capitalização de mercado
Memes de animais contêm moedas 313 com uma capitalização de mercado total de $18.88B e uma variação média de preço de -3.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08775 | -1.42% | +24.77% | $13.66B | $1.04B | 155.64B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5313 | -2.62% | +20.59% | $3.13B | $131.86M | 589.24T | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009502 | -8.97% | +54.86% | $597.32M | $347.38M | 62.86B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3044 | -7.18% | +31.59% | $267.86M | $68.26M | 87.99T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2639 | -2.42% | +32.35% | $251.37M | $32.96M | 9.52T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2014 | -11.11% | +47.51% | $201.18M | $92.45M | 998.84M | Operar | ||
| $0.001243 | +4.22% | +107.63% | $124.29M | $3.71M | 100.00B | Operar | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5371 | -2.68% | +11.78% | $100.70M | $1.05M | 187.50T | Operar | ||
![]() PurrPURR | $0.1369 | -3.56% | +85.58% | $81.52M | $9.11M | 595.34M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3672 | -2.97% | +13.75% | $65.79M | $3.14M | 179186.02T | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05876 | -6.15% | +43.38% | $57.58M | $13.87M | 979.94M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001305 | -4.96% | +33.40% | $54.88M | $5.10M | 420.67B | Operar | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1045 | +9.66% | -13.89% | $55.95M | $398,803.13 | 535.43T | |||
| $0.05121 | -5.28% | +24.13% | $51.20M | $12.85M | 999.84M | Operar | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1187 | -1.25% | +27.18% | $46.36M | $7.96M | 390.57T | Operar | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04211 | -7.77% | +20.06% | $41.69M | $6.98M | 989.97M | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8895 | -3.28% | +42.08% | $37.42M | $9.38M | 420.68B | |||
| $0.0004193 | -9.59% | +31.43% | $37.27M | $8.30M | 88.89B | Operar | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3457 | -1.55% | +27.46% | $34.52M | $2.15M | 998.58T | Operar | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.02777 | -9.57% | +143.13% | $27.77M | $13.84M | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1901 | -4.01% | +17.98% | $14.81M | $1.80M | 7.79T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1845 | -1.39% | +42.11% | $13.85M | $63,710.76 | 750.87T | |||
| $0.01324 | -10.94% | +43.67% | $12.80M | $2.69M | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05282 | +3.18% | +30.05% | $12.14M | $722,254.74 | 229.92M | Operar | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1153 | -1.60% | +20.41% | $10.74M | $149,410.5 | 93136.10T | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1339 | +14.32% | +4.13% | $7.67M | $36,467.1 | 57.27T | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1191 | -21.07% | +337.92% | $8.67M | $1.36M | 727.72B | Operar | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.007934 | -9.27% | -12.75% | $7.92M | $92,414.65 | 998.16M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006215 | +0.22% | -2.34% | $6.22M | $3.27M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006531 | -25.85% | +60.26% | $6.53M | $671,690.93 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8632 | -6.61% | +31.06% | $5.84M | $282,706.51 | 67.62B | |||
| $0.{8}6985 | -3.35% | +34.36% | $5.38M | $14,908.71 | 769.86T | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005075 | -3.02% | +48.39% | $5.02M | $61,271.94 | 989.40M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004015 | -22.66% | +107.04% | $4.01M | $355,860.03 | 999.98M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003369 | -11.42% | +97.92% | $3.23M | $144,607.96 | 957.37M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3098 | -12.81% | +87.47% | $3.10M | $126,325.16 | 1000.00B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002916 | +14.40% | +65.47% | $2.83M | $738,207.15 | 970.98M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002899 | -8.80% | +198.53% | $2.90M | $277,790.19 | 1000.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4718 | -0.84% | +28.07% | $2.58M | $21,181.97 | 54.77T | Operar | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4355 | -2.47% | +15.96% | $2.54M | $0 | 582.96T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3243 | -4.89% | +19.30% | $2.52M | $3,243.11 | 77.58B |
















.png)
























.png)


